行唐县南桥镇人民政府2023年度政务公开工作报告
2023年,南桥镇深入贯彻落实省、市、县关于政务公开工作文件要求,高度重视政务公开工作,坚实推动我镇政务公开工作扎实开展,坚决落实各项政务公开工作部署,全面推进基层政务公开标准化规范化工作,不断深化重点领域信息公开,立足群众所需,坚持惠民导向,强化服务思维,认真做好政策解读、舆情回应等工作,以公开促落实、强监督、稳预期、优服务,进一步提升政府信息公开工作能力。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 392 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 7 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
 
三、收到和处理政府信息公开申请情况
 
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  | 0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.其他 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | ||
| (七)总计 | 9 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | 9 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | ||
 
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
 
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
|  0 | 0 |  0 | 1  | 4 | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在监督方面力度不足的问题。我乡在政务信息公开方面,监督机制不够完善、监督力度不足。我镇将按照上级要求,强化监督管理,有序推进政务公开工作。建立行之有效的监督管理制度,定岗定责,确保政务信息的及时公开和上报。
六、其他需要报告的事项
无。
