行唐县民政局2023年度政府信息公开工作报告
行唐县民政局
2023年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2023年,行唐县民政局积极贯彻落实《行唐县人民政府办公室关于印发行唐县2023年政务公开工作要点的通知》,以公众需求为导向,高度重视政府信息公开工作,及时有效发布民政领域各类信息。通过加强组织领导,细化工作制度,明确职责分工,加大主动公开力度,政府信息公开工作取得明显成效。2023年,我局在行唐县人民政府网站主动公开各类政务信息19项,其中综合信息公开类15项(其中养老服务4项、社会救济9项、婚姻登记2项);专题专栏类3项(部门预算1项、部门决算1项、绩效管理1项)法定主动公开类1项(双随机一公开1项)。
二、主动公开政务信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |   0 |  0 |   0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
 四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是主动公开政府信息的内容需要进一步细化;二是宣传和引导工作需要进一步加强,提升政府信息公开工作的认识程度,满足公众对政府信息的需求。
(二)改进措施。一是进一步扩大信息公开的范围,除正式文件外,其他由我局生成的对社会公众有指导或帮助意义的信息也要纳入信息公开的范畴予以公开。二是加强局办公室与机关内部各科室之间联系,及时将各科室生成的信息发布到网上,尽量做到信息生成与发布保持同步。三是严格落实审批制度,做好审查和校验工作,杜绝发生泄露群众隐私问题。
六、其他需要报告的事项
无。
