您现在的位置:首页
 > 政府信息公开
 > 政府信息公开年报
 > 2023
                    行唐县安香乡2023年度政务信息公开年度报告
                              日期:2024-01-29                        
                                            安香乡人民政府2023年度政务信息
公开年度报告 
一、总体情况
2023年,安香乡人民政府深入贯彻落实省、市、县关于政务公开工作文件要求,全面推进基层政务公开标准化规范化工作,不断深化重点领域信息公开,认真做好政策解读、舆情回应等工作,以公开促落实、强监督、稳预期、优服务,进一步提升政府信息公开工作能力,为切实推进政务信息公开工作开展,我乡成立由乡长康静任组长,人大主席张纪刚任副组长,相关业务办公室负责人为成员的政务信息公开工作领导小组,负责全局政务信息公开工作的组织协调,承担政务信息公开具体工作。2023年我乡公开共计13条文件信息,其中涉及重大民生、应急管理、医疗卫生、养老服务、政策法规、部门预算、疫情防控、通知公告等方面内容。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政处罚 | 1 | |||
| 行政强制 | 0 | |||
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
|  |  |  |  |  | 
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我乡通过政务公开平台共公开信息13条,虽然公开工作取得了一定的成效,但对照上级的要求和群众的希望,还存在的一些不足和问题,主要表现在:
一是工作人员专业技术有待提高。各成员单位信息公开工作人员普遍存在业务水平参差不齐问题,且经常发生岗位调离、更换,导致新上岗人员对政府信息公开流程、信息保密等内容认识不全面,影响了工作开展。二是少数部门对政府信息公开工作的重要意义认识不够,信息公开还不够及时。下一步我乡将严格按照政务公开和政务服务有关要求,不断提高思想认识,细化工作措施,抓实各项工作,进一步提升政务服务透明度便利度。一是继续抓实政务公开,使公开的内容更具体、重点更突出,时间更及时。二是各窗口加强政务资料收集和管理工作,确保台账更全面。
六、其他需要报告的事项
无。
                  行唐县安香乡人民政府  
    2024年1月29日   
