行唐县应急管理局2023年度政府信息公开年度报告
一、总体情况
今年以来,县应急管理局聚焦政府信息公开工作主题主线,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条的要求及授权,结合工作实际,严格做好主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等方面的工作,以公开促落实、强监督、稳预期、优服务,进一步提升信息公开工作能力,现将有关情况汇报如下:
(一)信息主动公开方面
主动做好政策文件、机构信息、执法、财政预决算等方面信息公开。
(二)依申请公开方面
我局认真贯彻执行《河北省政府信息公开申请办理规范》,全面规范登记、受理、答复等环节,今年我局未收到群众申请。
(三)政府信息管理方面
按照上级有关要求,结合单位实际,已经建立和实施有关政府信息公开工作制度,确保了本单位政府信息公开工作的顺利开展。一是建立并执行主动公开、申请公开的工作制度;二是建立并执行政府信息公开发布前审查制度;三是建立并执行政府信息发布协调机制。
(四)平台建设方面
我单位不涉及
(五)监督保障方面
结合我局实际成立了2023年度政务公开工作考核指标领导小组,组长由黄晓峰同志、石文胜同志担任,统筹推进《县政府部门2023年度政务公开工作考核指标》工作,协调解决工作中出现的问题。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 1 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.重复申请 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由预期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我分局政务信息公开工作取得一定成绩,但对照上级要求,还存在差距。主要是部分人员政务公开工作意识不强,工作效率有待提升等问题,下一步,我局将以提升政务公开意识与工作能力为突破口,进一步创新工作方式方法,完善政务公开工作制度,争取政务公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无。
