行唐县人民政府
 
行唐县2025年“赤脚医生”养老补助对象公示
发布时间:2026-03-16    来源:
【字体: 】    打印

行唐县2025年“赤脚医生”养老补助对象公示

根据《石家庄市卫生和计划生育委员会石家庄市财政局石家庄市人力资源和社会保障局转发河北省卫生计生委等三部门关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》(石卫[2016]6号)。我县从2016年起严格按照省、市文件精神落实原“赤脚医生“养老补助办法,加大补助对象的发放工作的力度。对达到补助办法标准并已经认定的逐年纳入,上年度死亡的对象,以及其他情形不再符合条件的对象全部清退。全县2025年度符合原”赤脚医生“养老补助办法的对象共1174人,现予以公示,并将有关事项通告如下:

    一、补助范围
   原“赤脚医生”是指户籍仍然在我省的、1987年12月31日前进入村医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务并在岗连续服务满5年以上(含5年)的乡村医生。
   二、  补助标准
   原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式,原则上服务年限每满一年补助20元,最高不超过每月400元。
   三、  审核认定
   成立由卫生健康部门牵头,财政、人力资源社会保障、纪检、监察等部门参加的认定机构,负责对全县原“赤脚医生”的身份、工作经历和从事卫生技术服务年限的审核认定工作。
   四、对原“赤脚医生“养老补助对象发放情况有异议或认为与补助条件不符的,可用口头或书面形式向县卫生健康局举报,举报电话:0311-82981980;地址:行唐县龙州西大街104号卫生健康局,我们将严格保密。
   五、书面反映或电话举报的,要提供举报者真实姓名或联系方法;不提供真实姓名、联系方法的,必须提供有据可查的线索。举报要坚持实事求是的原则,杜绝诽谤、诬告等现象发生。
                                                                     行唐县卫生健康局
                                                                 2026年3月16日
                         行唐县2025年原“赤脚医生”养老补助发放基本情况统计表
序号 姓名 性别 服务年数 发放金额/月 发放金额(2025) 户口所在地(乡、村)
1 杨双芹 女  23 400 4800.00 安香乡西留营村
2 杨秀兰 23 400 4800.00 安香乡北张吾村
3 范兰偶 24 400 4800.00 安香乡北张吾村
4 刘国敏 28 400 4800.00 安香乡北张吾村
5 刘金堂 42 400 4800.00 安香乡北张吾村
6 张连保 37 400 4800.00 安香乡北张吾村
7 张兰祥 43 400 4800.00 安香乡北张吾村
8 刘吉祥 33 400 4800.00 安香乡北张吾村
9 安小花 36 400 4800.00 安香乡北张吾村
10 李书芹 17 340 4080.00 安香乡东伏流村
11 尚佰岁 21 400 4800.00 安香乡东伏流村
12 尚铁路 29 400 4800.00 安香乡东伏流村
13 梁二菊 22 400 4800.00 安香乡东留营村
14 孙金成 51 400 4800.00 安香乡东留营村
15 甄小法 16 320 3840.00 安香乡东正庄村
16 孙吉辰 27 400 4800.00 安香乡西正村
17 岳朱群 33 400 1600.00 安香乡岳霍口村
18 郝书英 11 220 2640.00 安香乡东安香村
19 梁梅女 28 400 4800.00 安香乡岳霍口村
20 靳春良 32 400 4800.00 安香乡岳霍口村
21 焦国忠 20 400 4800.00 安香乡西留营村
22 苏秀菊 21 400 4800.00 安香乡西留营村
23 刘金贵 32 400 4800.00 安香乡北伏流村
24 张兰玉 36 400 4800.00 安香乡北伏流村
25 杜国才 44 400 4800.00 安香乡笔尾村
26 米合荣 11 220 1100.00 安香乡笔尾村
27 贾荣兰 30 400 4800.00 安香乡常香村
28 张军姐 30 400 4800.00 安香乡常香村
29 刘淑女 11 220 2640.00 安香乡常香村
30 周小乱 34 400 4800.00 安香乡常香村
31 冯换成 10 200 1400.00 安香乡磁河庄村
32 杜文玲 20 400 4800.00 安香乡东安香村
33 刘玲秀 23 400 4800.00 安香乡东安香村
34 卢玉申 32 400 4800.00 安香乡东安香村
35 卢春生    男 29 400 4800.00 安香乡东安香村
36 耿洛臭 21 400 4800.00 安香乡东正村
37 杨梅俊 21 400 4800.00 安香乡胡家庄村
38 胡金竹 20 400 4800.00 安香乡胡家庄村
39 胡黄乱 20 400 4800.00 安香乡胡家庄村
40 窦荣珍 23 400 4800.00 安香乡胡家庄村
41 陈三俊 23 400 4800.00 安香乡胡家庄村
42 张拴合 42 400 4800.00 安香乡胡家庄村
43 米秀玲 21 400 4800.00 安香乡米霍口村
44 米文祥 40 400 4800.00 安香乡米霍口村
45 米娃旦 15 300 3600.00 安香乡米霍口村
46 米长用 6 120 1440.00 安香乡米霍口村
47 张球 12 240 2880.00 安香乡米霍口村
48 刘云昌 22 400 4800.00 安香乡南伏流村
49 刘应辰 13 260 3120.00 安香乡南张吾村
50 唐秀玲 22 400 4800.00 安香乡南张吾村
51 刘应君 43 400 4800.00 安香乡南张吾村
52 张俊娥 23 400 4800.00 安香乡西安香村
53 卢兆瑞 34 400 4800.00 安香乡西安香村
54 张香荣 18 360 4320.00 安香乡西安香村
55 张庆山 22 400 4800.00 安香乡西安香村
56 卢秀荣 22 400 4800.00 安香乡西安香村
57 王书兰 21 400 4800.00 安香乡西安香村
58 王居里 26 400 4800.00 安香乡西伏流村
59 苏庆辉 40 400 4800.00 安香乡西伏流村
60 苏小黑 22 400 4800.00 安香乡西伏流村
61 米苗凤 21 400 4800.00 安香乡西伏流村
62 王假妮 22 400 4800.00 安香乡张霍口村
63 王瑞玲 8 160 1920.00 安香乡张霍口村
64 李书玲 15 300 3600.00 安香乡张霍口村
65 胡小荣 25 400 4800.00 安香乡张霍口村
66 王瑞雪 16 320 3840.00 安香乡张霍口村
67 王不知 20 400 4800.00 安香乡张霍口村
68 张大沙 17 340 4080.00 安香乡中伏流村
69 吕喜瑞 女  21 400 4800.00 安香乡西正村
70 赵庆先 11 220 2640.00 安香乡常香村
71 李苗珠 24 400 4800.00  安香乡南张吾村
72 盖沙妮 23 400 4800.00  安香乡西留营村
73 赵云秀 7 140 1680.00  安香乡西留营村
74 范金玲 23 400 4800.00 安香乡西正村
75 卢兰英 23 400 4800.00 安香乡西安香村
76 张四女 22 400 4800.00 安香乡西安香村
77 卢美玲 9 180 2160.00 安香乡张霍口村
78 孔大军 13 260 3120.00 安香乡张霍口村
79 张书文 18 360 4320.00 安香乡常香村
80 张俊瑞 12 240 2880.00 安香乡东正村
81 刘建平 42 400 4800.00 安香乡南张吾村
82 刘应佐 11 220 2640.00 安香乡南张吾村
83 段东秀 32 400 4800.00 安香乡北协神
84 范小华 39 400 4800.00 安香乡北协神
85 苏兰菊 21 400 4800.00 安香乡南伏流村
86 张金瑞 15 300 3600.00 安香乡张霍口村
87 李香菊 6 120 1440.00 安香乡西留营村
88 张进良 20 400 4800.00 安香乡南伏流村
89 张海辰 21 400 4800.00 新乐化皮
90 赵书民 15 300 3600.00 安香乡东正村
91 胡翠珍 20 400 4800.00 安香乡胡家庄村
92 杨海青 22 400 4800.00 安香乡北张吾村
93 韩领花 21 400 4800.00 新乐化皮
94 范雪兰 17 340 4080.00 安香乡西正村
95 安国明 15 300 3600.00 安香乡东正村
96 赵瑞领 13 260 3120.00 正定县
97 李兰芳 9 180 2160.00 安香乡西留营村
98 邢翠玲 20 400 4800.00 安香乡北协神村
99 米素英 14 280 3360.00 安香乡笔尾村
100 高国英 14 280 3360.00 安香乡常香村
101 杨银生 20 400 4800.00 安香乡北张吾村
102 马国花 22 400 4800.00 安香乡东安香村
103 王艳丽 21 400 4800.00 安香乡北协神村
104 范拴林 21 400 4800.00 安香乡北协神村
105 邸小荣 25 400 4800.00 安香乡西留营村
106 李冈顺 20 400 4800.00 安香乡南伏流村
107 刘应使 14 280 3360.00 安香乡南张吾村
108 卢其昌 13 260 3120.00 安香乡西安香村
109 李春海 25 400 4800.00 安香乡西留营村
110 王翠风 23 400 4800.00 安香乡笔尾村
111 米贵霞 18 360 4320.00 安香乡笔尾村
112 李素青 23 400 4800.00 安香乡南张吾村
113 李小根 21 400 4800.00 安香乡西安香村
114 张国华 17 340 4080.00 安香乡东正村
115 胡建军 28 400 4400.00 安香乡胡家庄村
116 王二秀 29 400 4800 城寨乡上滋洋村
117 耿文英 13 260 3120 城寨乡上滋洋村
118 易义兰 10 200 2400 城寨乡上滋洋村
119 王进法 30 400 4800 城寨乡上滋洋村
120 王小英 20 400 4800 城寨乡上滋洋村
121 王过秋 41 400 4800 城寨乡上滋洋村
122 杨小玲 10 200 2400 城寨乡贾南庄村
123 王忙妮 21 400 4800 城寨乡贾南庄村
124 霍兵堂 37 400 4800 城寨乡贾南庄村
125 赵小芹 10 200 2400 城寨乡北庄村
126 赵翠兰 29 400 3600 城寨乡北庄村
127 李国玲 22 400 4800 城寨乡北庄村
128 马庆合 23 400 4800 城寨乡北庄村
129 宁银菊 26 400 4800 城寨乡寺头村
130 张换运 25 400 4800 城寨乡南凹村
131 李新爱 22 400 4800 城寨乡南凹村
132 张庆卫 39 400 4800 城寨乡南凹村
133 杨春英 27 400 4800 城寨乡北凹村
134 赵二忙 30 400 4800 城寨乡颖南村
135 杨素 8 160 1920 城寨乡颖南村
136 杨青菊 12 240 2880 城寨乡颖南村
137 刘均平 25 400 4800 城寨乡董家庄村
138 王银竹 16 320 3840 城寨乡侯家庄村
139 刘趁心 33 400 4800 城寨乡侯家庄村
140 王梅荣 31 400 4800 城寨乡侯家庄村
141 张银风 20 400 4800 城寨乡北城寨村
142 宋贵芹 19 380 4560 城寨乡北城寨村
143 刘贵连 18 360 4320 城寨乡北城寨村
144 王友富 14 280 3360 城寨乡北城寨村
145 张花荣 21 400 4800 城寨乡北城寨村
146 霍兰风 21 400 4800 城寨乡北城寨村
147 侯登荣 12 240 2880 城寨乡南城寨村
148 侯换金 18 360 4320 城寨乡南城寨村
149 赵老歪 41 400 4800 城寨乡南城寨村
150 侯秀云 15 300 3600 城寨乡南城寨村
151 李小三 19 380 4560 城寨乡西城寨村
152 霍志海 33 400 4800 城寨乡西城寨村
153 郭二良 41 400 4800 城寨乡河西村
154 李黑妮 37 400 4800 城寨乡河西村
155 高兰青 38 400 4800 城寨乡河西村
156 张守乡 33 400 4800 城寨乡邢家庄村
157 张书英 17 340 4080 城寨乡邢家庄村
158 张英妮 32 400 4800 城寨乡邢家庄村
159 高香妮 25 400 4800 城寨乡邢家庄村
160 杨糖包 21 400 4800 城寨乡杨下口村
161 乔小书 30 400 4800 城寨乡杨下口村
162 王怀金 15 300 1200 城寨乡南郝峪村
163 王世杰 31 400 4800 城寨乡南郝峪村
164 易中学 17 340 4080 城寨乡凹子里村
165 李连香 18 360 4320 城寨乡凹子里村
166 霍偶妮 22 400 4800 城寨乡中王庄村
167 王香云 26 400 4800 城寨乡中王庄村
168 胡刘保 11 220 2640 城寨乡中王庄村
169 张全生 26 400 4800 城寨乡中王庄村
170 侯香平 16 320 3840 城寨乡中王庄村
171 张连生 44 400 4800 城寨乡中王庄村
172 易凤菊 20 400 4800 城寨乡陈家庄村
173 乔玉峰 40 400 4800 城寨乡陈家庄村
174 赵小四 30 400 4800 城寨乡陈家庄村
175 乔淑心 12 240 2880 城寨乡陈家庄村
176 温根堂 22 400 4800 城寨乡张家庄村
177 赵伟彦 21 400 4800 城寨乡张家庄村
178 王五群 38 400 4800 城寨乡张家庄村
179 王三伟 22 400 2000 城寨乡张家庄村
180 张凤兰 25 400 4800 城寨乡张家庄村
181 赵还秧 26 400 4800 城寨乡北郝峪村
182 王振英 22 400 4800 城寨乡北郝峪村
183 赵香中 9 180 2160 灵寿县北谭庄乡程家庄村
184 王瑞香 22 400 4800 城寨乡北庄村
185 霍书梅 24 400 4800 城寨乡南凹村
186 王玉珍 21 400 4800 城寨乡寺头村
187 杨东来 23 400 4800 城寨乡颖南村
188 刘美中 21 400 4800 城寨乡北豆庄村
189 魏江海 31 400 4800 城寨乡北城寨村
190 张六群 26 400 4800 城寨乡中王庄村
191 张扩军 25 400 4800 城寨乡中王庄村
192 李梅英 21 400 4800 城寨乡南凹村
193 杨朝路 25 400 4800 城寨乡颖南村
194 张八一 20 400 4800 城寨乡中王庄村
195 王荣菊 13 260 3120 城寨乡上滋洋村
196 王荣梅 10 200 2400 城寨乡上滋洋村
197 韩建香 45 400 4800 城寨乡北豆庄村
198 霍小连 26 400 4800 城寨乡董家庄村
199 杨国栋 20 400 4800 城寨乡中王庄村
200 李粉珍 21 400 4800 城寨乡南凹村
201 赵彦荣 21 400 4800 城寨乡董家庄村
202 刘银才 10 200 2400 城寨乡北城寨村
203 张风彦 35 400 4800 城寨乡北城寨村
204 刘二小 22 400 4800 城寨乡北城寨村
205 杨金壮 29 400 4800 城寨乡颖南村
206 霍建平 35 400 4800 城寨乡董家庄村
207 赵根青 32 400 4800 城寨乡南城寨村
208 赵素英 21 400 4800 城寨乡颖南村
209 张金凤 20 400 4800 城寨乡张家庄村
210 王金玉 21 400 4800 城寨乡南庄村
211 李喜法 37 400 4800 城寨乡南豆庄村
212 温建敏 20 400 4800 城寨乡张家庄村
213 刘翠竹 21 1 4800 城寨乡寺头村
214 张国军 34 5 4800 城寨乡寺头村
215 霍金良 36 3 4800 城寨乡董家庄村
216 魏二海 26 4 4800 城寨乡北城寨村
217 张玲芝 21 9 4800 城寨乡杨下口村
218 乔四群 31 8 4800 城寨乡陈家庄村
219 张进才 10 200 800 城寨乡南凹村
220 周地阵 32 400 2800 城寨乡张家庄村
221 张春生 29 400 4000 翟营乡岸下村
222 张小四 21 400 4800 翟营乡岸下村
223 袁小仓 41 400 4800 翟营乡北石庄村
224 杨荣秀 20 400 4800 翟营乡北石庄村
225 鲍小墩 21 400 4800 翟营乡北石庄村
226 赵海英 32 400 4800 翟营乡北郄凹村
227 祁海良 23 400 4800 翟营乡北郄凹村
228 张建芳 35 400 4800 翟营乡北郄凹村
229 霍梅风 23 400 4800 翟营乡北郄凹村
230 赵苗云 23 400 4800 翟营乡北翟营村
231 张银秀 23 400 4800 翟营乡北翟营村
232 王小旦 21 400 4800 翟营乡东石庄村
233 王脏妮 22 400 4800 翟营乡东石庄村
234 赵旭 34 400 4800 翟营乡东寺村
235 霍建祥 19 380 4560 翟营乡东寺村
236 许军法 25 400 4800 翟营乡冻庄村
237 郭淑芹 13 260 3120 翟营乡冻庄村
238 许二法 25 400 4800 翟营乡冻庄村
239 李书秀 24 400 4800 翟营乡冻庄村
240 郭秀菊 24 400 4800 翟营乡冻庄村
241 陈银生 33 400 4800 翟营乡岗头村
242 邵红记 31 400 4800 翟营乡岗头村
243 王琴荣 41 400 4800 翟营乡岗头村
244 杨会林 23 400 4800 翟营乡沟北村
245 甄玉良 28 400 4800 翟营乡沟北村
246 甄梅良 21 400 4800 翟营乡沟北村
247 甄根柱 21 400 4800 翟营乡沟北村
248 杨全法 21 400 4800 翟营乡沟北村
249 梁京妮 15 300 3600 翟营乡沟北村
250 杨国瑞 37 400 4800 翟营乡沟北村
251 赵三香 27 400 4800 翟营乡康庄村
252 郭美芹 32 400 4800 翟营乡康庄村
253 刘 坤 43 400 4800 翟营乡康庄村
254 赵平均 34 400 4800 翟营乡康庄村
255 王银龙 25 400 4800 翟营乡名布村
256 杨小友 22 400 4800 翟营乡名布村
257 胡梅珍 16 320 3840 翟营乡南霍营村
258 王和平 32 400 4800 翟营乡南石庄村
259 王吉春 37 400 4800 翟营乡南王庄村
260 王进中 40 400 4800 翟营乡南王庄村
261 张兰荣 12 240 2880 翟营乡南郄凹村
262 刘牛妮 51 400 4800 翟营乡南郄凹村
263 李秋来 39 400 4800 翟营乡南翟营村
264 张吉根 9 180 2160 翟营乡南翟营村
265 常士国 42 400 4800 翟营乡南翟营村
266 单云妮 20 400 1200 翟营乡南翟营村
267 任满仓 12 240 2880 翟营乡任家庄村
268 任风永 21 400 4800 翟营乡任家庄村
269 任大胡 20 400 4800 翟营乡上龙门村
270 褚国霞 20 400 4800 翟营乡上龙门村
271 李五群 31 400 4800 翟营乡宋营村
272 吴雪妮 30 400 4800 翟营乡吴磁沟村
273 吴敬 34 400 4800 翟营乡吴磁沟村
274 吴保国 36 400 4800 翟营乡吴磁沟村
275 吴难过 16 320 3840 翟营乡吴磁沟村
276 周秀连 20 400 4800 翟营乡吴磁沟村
277 刘冬文 23 400 4800 翟营乡西石庄村
278 刘振祥 52 400 4800 翟营乡西石庄村
279 刘银中 50 400 4800 翟营乡西石庄村
280 李梅珍 37 400 4800 翟营乡下闫庄村
281 温小交 34 400 4800 翟营乡下闫庄村
282 李双才 20 400 4800 翟营乡下闫庄村
283 张振江 31 400 4800 翟营乡小辛庄村
284 李兰荣 16 320 3840 翟营乡小辛庄村
285 褚进勇 31 400 4800 翟营乡信庄村
286 张洛江 24 400 4800 翟营乡信庄村
287 杨满军 36 400 4800 翟营乡信庄村
288 陈素文 33 400 4800 翟营乡信庄村
289 张金川 18 360 4320 翟营乡益和村
290 张丙芳 27 400 4800 翟营乡益河村
291 张兰书 22 400 4800 翟营乡益河村
292 张中玉 21 400 2400 翟营乡益河村
293 李黑妮 30 400 4800 翟营乡掌头村
294 李二臭 17 340 4080 翟营乡掌头村
295 王凤云 28 400 4800 翟营乡中龙门村
296 袁二牛 20 400 4800 翟营乡中龙门村
297 张东江 23 400 4800 翟营乡东寺村
298 杨香国 10 200 2400 翟营乡岸下村
299 梁荣秀 22 400 4800 翟营乡翟家庄村
300 张增路 42 400 4800 翟营乡东寺村
301 李合香 11 220 2640 翟营乡掌头村
302 吴全岑 16 320 3840 翟营乡吴磁沟村
303 吴兰庆 20 400 4800 翟营乡吴磁沟村
304 薛秋成 10 200 2400 翟营乡冻庄村
305 李吉正 13 260 3120 翟营乡下闫庄村
306 李秀英 15 300 3600 翟营乡南石庄村
307 吴建国 14 280 3360 翟营乡吴磁沟村
308 郭小白 41 400 4800 翟营乡冻庄村
309 吴树国 22 400 4800 翟营乡吴磁沟村
310 高白雪 18 360 4320 翟营乡南王庄村
311 高连喜 43 400 4800 翟营乡南翟营村
312 李小瑞 9 180 2160 上碑镇刘磁沟
313 胡平云 42 400 4800 翟营乡南霍营村
314 李建国 42 400 4800 翟营乡上龙门村
315 王美玲 20 400 4800 翟营乡益河村
316 刘仓妮 18 360 4320 翟营乡南石庄村
317 甄七月 21 400 4800 翟营乡沟北村
318 常金娥 19 380 4560 翟营乡东石庄村
319 张文平 19 380 4560 翟营乡东寺村
320 王翠芹 18 360 4320 翟营乡吴磁沟村
321 王灵国 25 400 4800 翟营乡南翟营村
322 吴国庆 17 340 4080 翟营乡吴磁沟村
323 赵国军 22 400 4800 翟营乡东寺村
324 郭振海 10 200 2400 翟营乡冻庄村
325 马秀芹 20 400 4800 翟营乡吴磁沟村
326 李平心 44 400 4800 翟营乡宋营村
327 王连瑞 19 380 4560 翟营乡岗头村
328 马小歪 21 400 4800 翟营乡信庄村
329 袁小书 19 380 4560 翟营乡沟北村
330 刘才长 21 400 4800 翟营乡南翟营村
331 李淑芳 9 180 2160 翟营乡南翟营村
332 甄老牛 26 400 4800 翟营乡沟北村
333 张风兰 40 400 4800 翟营乡下闫庄村
334 梁信用 36 400 4800 翟营乡翟家庄村
335 单建民 22 400 4800 翟营乡南翟营村
336 吴备战 22 4 1600 翟营乡吴次沟村
337 甄地震 43 2 800 翟营乡沟北村
338 杨玲翠 13 1 260 翟营乡沟北村
339 马二秀 9 180 2160.00 独羊岗乡河合村
340 马拴文 20 400 4800.00 独羊岗乡河合村
341 金二桃 11 220 2640.00 独羊岗乡岗头上村
342 宋庆玲 12 240 2880.00 独羊岗乡寨里村
343 宋志强 36 400 4800.00 独羊岗乡寨里村
344 周合平 8 160 1920.00 独羊岗乡寨里村
345 宋中其 23 400 4800.00 独羊岗乡寨里村
346 崔进才 22 400 4800.00 独羊岗乡贾庄村
347 金素云 42 400 4800.00 独羊岗乡贾庄村
348 杨焕良 21 400 4800.00 独羊岗乡东差村
349 杨国海 21 400 4800.00 独羊岗乡东差村
350 杨正 42 400 4800.00 独羊岗乡东差村
351 杨秀竹 21 400 4800.00 独羊岗乡南差村
352 张梅秀 23 400 4800.00 独羊岗乡西差村
353 翟五女 24 400 4800.00 独羊岗乡北差村
354 王翠娥 15 300 3600.00 独羊岗乡河合村
355 边忠旭 42 400 4800.00 独羊岗乡河合村
356 刘合成 19 380 4560.00 独羊岗乡西差村
357 苗春玲 20 400 4800.00 独羊岗乡寨里村
358 贾明放 8 160 1920.00 独羊岗乡寨里村
359 刘香玲 34 400 4800.00 独羊岗乡东差村
360 杨合林 36 400 4800.00 独羊岗乡贾庄村
361 王白娃 21 400 4800.00 独羊岗乡贾庄村
362 郝钢炉 18 360 4320.00 独羊岗乡东差村
363 郑书方 22 400 4800.00 独羊岗乡北差村
364 李俊国 36 400 4800.00 独羊岗乡南差村
365 仝桂珍 5 100 1200.00 独羊岗乡寨里村
366 韩胜利 39 400 4800.00 独羊岗乡独羊岗村
367 高吉才 49 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
368 刘国珍 41 400 4800.00 独羊岗乡独羊岗村
369 宇文春玲 34 400 4800.00 独羊岗乡独羊岗村
370 郭玉福 24 400 4800.00 独羊岗乡柏扒村
371 王中玉 50 400 4800.00 独羊岗乡余底村
372 王月梅 30 400 4800.00 独羊岗乡余底村
373 郭文祥 22 400 4800.00 独羊岗乡柏扒村
374 郭军校 22 400 4800.00 独羊岗乡北贾素村
375 郭军 18 360 4320.00 独羊岗乡独羊岗村
376 高二沙 32 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
377 毛合并 28 400 4800.00 独羊岗乡北贾素村
378 郝明智 32 400 4800.00 独羊岗乡余底村
379 高顺平 48 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
380 张小春 41 400 4800.00 独羊岗乡北贾素村
381 张书坤 10 200 2400.00 独羊岗乡北贾素村
382 刘月生 29 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
383 董腊月 40 400 4800.00 独羊岗乡燕头村
384 毛国敏 37 400 4800.00 独羊岗乡北贾素村
385 李五玲 7 140 1680.00 独羊岗乡西秀村
386 鲁艳花 28 400 4800.00 独羊岗乡西秀村
387 李梅芹 8 160 1920.00 独羊岗乡独羊岗村
388 翟香平 20 400 4800.00 独羊岗乡余底村
389 郭志力 12 240 2880.00 独羊岗乡余底村
390 高荣洁 20 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
391 潘建针 15 300 3600.00 独羊岗乡余底村
392 郭连星 37 400 4800.00 独羊岗乡柏扒村
393 毛书祥 10 200 2400.00 独羊岗乡北贾素村
394 毛国良 10 200 2400.00 独羊岗乡北贾素村
395 宋新建 38 400 4800.00 独羊岗乡寨里村
396 刘军平 39 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
397 孙玲翠 10 200 2400.00 独羊岗乡河合村
398 马秋花 16 320 3840.00 独羊岗乡河合村
399 宇平结 35 400 4800.00 独羊岗乡河合村
400 贾银来 34 400 4800.00 独羊岗乡寨里村
401 杨文义 14 280 3360.00 独羊岗乡贾庄村
402 赵国平 5 100 1200.00 独羊岗乡西秀村
403 杨兰成 33 400 4000.00 独羊岗乡贾庄村
404 王建芳 27 400 3200.00 独羊岗乡欢同村
405 胡平珍 27年9个月 400 4800.00 龙州镇故庄村
406 李苗瑞 19 380 4560.00 九口子乡东彩庄村
407 赵荣芹 11 220 2640.00 九口子乡西黄安村
408 李明良 36年1个月 400 4800.00 九口子乡库沟村
409 陈六一 39年 400 4800.00 九口子乡坎上村
410 曹国英 22年5个月 400 4800.00 九口子乡下庄村
411 贾玉忠 30年2个月 400 4800.00 九口子乡东寺庄村
412 赵玉坤 40年8个月 400 4800.00 九口子乡荷包口村
413 姜兰书 16年9个月 340 4080.00 九口子乡东玉女村
414 陈玉芹 8年11个月 180 2160.00 九口子乡满撒村
415 陈小七 23年10个月 400 4800.00 九口子乡辛庄村
416 曹香中 25年8个月 400 4800.00 九口子乡草泊头村
417 张桂兰 22年11个月 400 4800.00 九口子乡高家峪村
418 张青芝 22年2个月 400 4800.00 九口子乡周家庄村
419 严翠兰 6年3个月 120 1440.00 九口子乡辛庄村
420 李明珍 12年7个月 260 3120.00 九口子乡东彩庄村
421 张其兰 31年1个月 400 4800.00 九口子乡高家峪村
422 于五八 49年10个月 400 4800.00 九口子乡石桥村
423 季秀英 34年4个月 400 4800.00 九口子乡棉花庄村
424 宁春英 25年5个月 400 4800.00 九口子乡棉花庄村
425 赵兰芝 15年11个月 320 3840.00 九口子乡范家佐村
426 张美荣 16年 320 3840.00 九口子乡上南庄村
427 郝五云 8年11个月 180 2160.00 九口子乡东彩庄村
428 张兰风 11年7个月 240 2880.00 九口子乡西彩庄村
429 苗文智 18年 360 4320.00 九口子乡咬角村
430 刘玉荣 21年5个月 400 4800.00 九口子乡咬角村
431 张建荣 20年9个月 400 4800.00 九口子乡咬角村
432 王廷龙 22年5个月 400 4800.00 九口子乡桑叶沟村
433 赵书铃 21年 400 4800.00 九口子乡东彩庄村
434 苗会芹 22年3个月 400 4800.00 九口子乡桑叶沟村
435 王素英 8年3个月 160 1920.00 九口子乡辛庄村
436 季银海 11年9个月 240 2880.00 九口子乡东彩庄村
437 陈付荣 22年4个月 400 4800.00 九口子乡上连庄村
438 王青云 10 200 2400.00 九口子乡上连庄村
439 刘芹 40年 400 4800.00 九口子乡花沟村
440 曹凤石 13年 260 3120.00 九口子乡西玉女村
441 任义林 28年11个月 400 4800.00 九口子乡上庄村
442 张胜利 33年9个月 400 4800.00 九口子乡庄万村
443 李建花 16年 320 3840.00 九口子乡庄万村
444 王新会 39年4个月 400 4800.00 九口子乡上南庄村
445 赵全青 8年 160 1920.00 九口子乡西黄庵村
446 张军小 21年 400 4800.00 九口子乡烈坡沟村
447 杨振印 13 260 3120.00 九口子乡鳌鱼村
448 刘兰琴 31年3个月 400 4800.00 九口子乡咬角村
449 陈平均 34年 400 4800.00 九口子乡西彩庄村
450 曹金中 32年11个月 400 4800.00 九口子乡西彩庄村
451 刘才 33年 400 4800.00 九口子乡东彩庄村
452 陈书保 35年 400 4800.00 九口子乡南家庄村
453 陈建国 32年 400 4800.00 九口子乡南家庄村
454 董立涛 38年10个月 400 4800.00 九口子乡西黄庵村
455 郄文兰 21年 400 4800.00 九口子乡西黄庵村
456 曹贵京 43年 400 4800.00 九口子乡西玉女村
457 刘建国 43年6个月 400 4800.00 九口子乡满撒村
458 曹扩军 21年 400 4800.00 九口子乡西玉女村
459 蔡兰英 23年 400 4800.00 九口子乡西玉女村
460 高留忠 男  22年 400 4800.00 九口子乡鳌鱼村
461 刘雪妮 27年 400 4800.00 九口子乡上连庄村
462 张连香 18 360 4320.00 九口子乡上北庄村
463 李美秀 21年 400 4800.00 九口子乡草泊头村
464 周银芝 13年11个月 280 3360.00 九口子乡两领口村
465 曹兰玉 20年4个月 400 4800.00 九口子乡草泊头村
466 曹排妮 21年 400 4800.00 九口子乡坎上村
467 崔美林 20年 400 4800.00 九口子乡东玉女村
468 刘银秀 28年6个月 400 4800.00 九口子乡上连庄村
469 刘红柱 30年 400 4800.00 九口子乡下庄村
470 王荣花 21年 400 4800.00 九口子乡草泊头村
471 杨新花 40年 400 4800.00 九口子乡坎上村
472 钱新法 11年 220 2640.00 九口子乡东黄安村
473 李二双 7年1个月 140 1680.00 九口子乡辛庄村
474 胡春生 39年 400 4800.00 九口子乡上北庄村
475 王新县 18年 360 4320.00 九口子乡九口子村
476 李大平 35年9个月 400 4800.00 九口子乡九口子村
477 周会林 28年 400 4800.00 九口子乡周家庄村
478 杨淑君 40年 400 4800.00 九口子乡九口子村
479 李书珍 44年 400 4800.00 九口子乡东黄庵村
480 何迎春 21年 400 4800.00 九口子乡东黄庵村
481 赵全中 21 400 4800.00 九口子乡西黄庵村
482 杨青山 34年4个月 400 4800.00 九口子乡石槽沟村
483 刘艮竹 22年9个月 400 4800.00 九口子乡东寺庄村
484 李建国 23年2个月 400 4800.00 九口子乡杏庵村
