行唐县人民政府
 
行唐存量住宅清单
发布时间:2022-07-25    来源:自然资源和规划局
【字体: 】    打印

 
1 龙兴家园 行唐县龙州大街东段北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.119272 已动工未竣工 0.119272
2 龙泉花园二期 行唐县玉城大街南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.340019 已动工未竣工 0.340019
3 龙泉花园二期 行唐县玉城大街南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.20324 已动工未竣工 0.20324
4 恒永.碧溪园 行唐县上碑镇东北街村东 城镇住宅-普通商品住房用地 1.195655 已动工未竣工 1.195655
5 盛景开元 行唐县开元大街南侧、富强路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.000458 已动工未竣工 3.000458
6 兴华家园 行唐县西外环路东侧、朔黄铁路北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.904874 已动工未竣工 3.904874
7 盛景新城 行唐县朝阳大道东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.189601 已动工未竣工 0.189601
8 盛景怡园 行唐县朝阳大道西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.076077 已动工未竣工 0.076077
9 盛景怡园 行唐县朝阳大道西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.228459 已动工未竣工 0.228459
10 盛景新城 行唐县朝阳大道西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.498345 已动工未竣工 0.498345
11 唐宁一号 行唐县玉城大街西段北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.99922 未动工 0.99922
        10.75522    
             
行政区 项目总数    
存量住宅用地总面积    
未动工土地面积    
已动工未竣工土地面积 未销售房屋的土地面积  
行唐县 11 10.75522 0.99922 9.756 10.755148