您现在的位置:首页
> 专题专栏
> 行政执法公示
> 统计局
> 事前公开
2022年统计局执法人员表
日期:2022-07-08
2022年统计局执法人员表 | ||||||
序号 | 部门统一社会信用代码 | 部门全称 | 人员姓名 | 职务 | 国家执法证编号 | 执法证编号 |
1 | 11130125000765628W | 行唐县统计局 | 杨志杰 | 副局长 | 03011133001 | 03010733006 |
2 | 11130125000765628W | 行唐县统计局 | 柳永良 | 二级主任科员 | NBS-1301-2017-0110 | 03010733007 |
3 | 11130125000765628W | 行唐县统计局 | 刘香平 | 03011133003 | 03010733009 | |
4 | 11130125000765628W | 行唐县统计局 | 宇丽娟 | 主任 | 03011133002 | 03010733010 |
5 | 11130125000765628W | 行唐县统计局 | 王立 | 股长 | 03010733011 | |
6 | 11130125000765628W | 行唐县统计局 | 张素丽 | 城调队长 | 03010733001 | |
7 | 11130125000765628W | 行唐县统计局 | 李亚军 | 03010733003 | ||
8 | 11130125000765628W | 行唐县统计局 | 张斌 | 副队长 | 03010733005 | |
柳永良、宇丽娟、杨志杰、刘香平均为国家统计执法证号 |