您现在的位置:首页
> 政府信息公开
> 法定主动公开内容
> “双随机、一公开”
行唐县卫生健康局2026年“双随机、一公开”随机抽查工作计划
日期:2026-01-30
行唐县卫生健康局2026年度随机抽查工作计划
| 抽查计划 编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务 编号 | 抽查任务 名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
| 联 2026003 | 2026年度行唐县卫生健康局跨部门联合抽查003 | 联2026003 | 2026年度行唐县卫生健康局跨部门联合抽查003 | 定向 | 按照信用风险分级分类等级抽取涉及行业共计不低于3% | 县卫健局:对医疗机构开展放射诊疗活动的监督检查;对医疗机构和医疗行为的监督检查;对传染病防治工作的监督检查;对母婴保健技术服务机构的监督检查;对医师执业行为的监督检查;对护士执业行为的监督检查;对血站、单采血浆站执业情况及医疗机构临床用血情况的监督检查;对消毒产品和消毒服务机构的监督检查;对餐饮具集中消毒服务单位的监督检查。 | 医疗机构;餐饮具集中消毒服务机构 | 县卫健局 | 县人社局、 县消防救援大队 |
2026年3月至6月 |
| 县人社局:对用人单位遵守社会保险法律法规的监督检查。 | ||||||||||
| 县消防救援大队:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查 | ||||||||||
| 联 2026004 | 2026年度行唐县公安局跨部门联合随机抽查004 | 联2026004 | 2026年度行唐县公安局跨部门联合随机抽查004 | 定向 | 按照信用风险分级分类等级抽取涉及行业共计不低于3% | 县公安局:对金融机构营业场所、金库安全防范设施建设的监管;保安服务业检查;娱乐场所和特种行业检查;对民用枪支弹药从业单位的抽查;爆破作业单位监督检查;互联网上网服务营业场所信息网络安全检查;对第一类易制毒化学品(非药品类)购买的监管;对第一、二类易制毒化学品运输许可的监管;对第二、三类易制毒化学品购买备案的监管;对第三类易制毒化学品运输备案的监管;重点场所、部位建设安全技术防范设施。 | 保安行业;银行业;公章刻制业;宾馆、旅店 | 县公安局 | 县住建局、县卫健局、县消防救援大队 | 2026年3月至6月 |
| 县住建局:城镇排水与污水处理监督检查;城市生活垃圾及餐厨废弃物处置许可后的监督检查; | ||||||||||
| 县卫健局:对公共场所卫生的监督检查; | ||||||||||
| 县消防救援大队:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 | ||||||||||
| 联 2026005 | 2026年度行唐县教育局跨部门联合随机抽查005 | 联2026005 | 2026年度行唐县教育局跨部门联合抽查005 | 定向 | 按照信用风险分级分类等级抽取涉及行业共计不低于3% | 县教育局:对校园安全工作落实情况的监督;教师培训工作检查;校外培训机构检查;教师资格制度实施情况监督检查;对高等学校学生学籍学历管理工作的检查;对文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育的检查。 | 教育行业 | 县教育局 | 县卫健局、县消防救援大队 | 2026年9月至11月 |
| 县卫健局:对学校卫生的监督检查、对托育(幼)机构卫生的监督检查;对传染病防治工作的监督检查;对涉及饮用水卫生安全的产品的监督检查、对饮用水卫生的监督检查。 | ||||||||||
| 县消防救援大队:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查;对社会消防技术服务活动的监督抽查。 | ||||||||||
| 联2026023 | 2026年度行唐县应急管理局跨部门联合抽查023 | 联2026023号 | 2026年度行唐县应急管理局跨部门联合抽查023 | 定向抽查 | 根按照信用风险分级分类等级抽取涉及行业共计不低于3% | 县应急局:工贸行业企业的安全检查、煤矿企业的安全检查;非煤矿山企业的安全检查;安全生产技术服务机构的行政检查、对防震减灾科普学校(基地)开展宣传教育情况的检查。 | 工贸行业 | 县应急管理局 | 县市场监管局、县环保、县卫健局、县消防救援大队 | 2026年3月至5月 |
| 县环保局:对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | ||||||||||
| 县市场监管局:登记事项检查、公示信息检查;特种设备常规监督检查(使用单位)。 | ||||||||||
| 县卫健局:对职业病防治工作的监督检查。 | ||||||||||
| 县消防救援大队:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 |