河北国准食品抽检结果公示(合格)
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25130125150131758 | 1 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 茄子 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131793 | 2 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 酥梨 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131794 | 3 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 富士苹果 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131808 | 4 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 黄瓜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131698 | 5 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 青柚 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131688 | 6 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 绿甘蓝 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131692 | 7 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131695 | 8 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 秋月梨 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131701 | 9 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 水蜜桃 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131706 | 10 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131759 | 11 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 尖椒 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131739 | 12 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 旮旯苹果 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131743 | 13 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 香蕉 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131744 | 14 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 火龙果 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131749 | 15 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 油麦 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131752 | 16 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 马铃薯 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131755 | 17 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131799 | 18 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 枣 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131734 | 19 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 桔子 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131736 | 20 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 柠檬 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131741 | 21 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 皇冠梨 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131747 | 22 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 香菇 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131761 | 23 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 金针菇 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131802 | 24 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 马铃薯 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131789 | 25 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 菜豆 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131689 | 26 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 马铃薯 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131691 | 27 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 白菜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131702 | 28 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 桔子 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131748 | 29 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 香芹 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131751 | 30 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 青椒 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131753 | 31 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 绿甘蓝 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131756 | 32 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 菠菜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131795 | 33 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 旮旯苹果 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131796 | 34 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 葡萄 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131797 | 35 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 桃 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131693 | 36 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 黄瓜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131699 | 37 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 香蕉 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131740 | 38 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131745 | 39 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 毛桃 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131754 | 40 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 小油菜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131792 | 41 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 雪花梨 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131800 | 42 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 橙子 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131805 | 43 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131737 | 44 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 橙子 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131696 | 45 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 旮旯苹果 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131703 | 46 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 巨峰葡萄 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131705 | 47 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 火龙果 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131707 | 48 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 柠檬 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131708 | 49 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 茄子 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131709 | 50 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 青椒 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131750 | 51 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 大白菜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131757 | 52 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 番茄 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131790 | 53 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 皇冠梨 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131791 | 54 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 秋月梨 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131804 | 55 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 青椒 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131690 | 56 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 西红柿 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131704 | 57 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 沃柑 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131735 | 58 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 酥梨 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131798 | 59 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 香蕉 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131801 | 60 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 桔子 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131803 | 61 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 茄子 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131807 | 62 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 大白菜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131694 | 63 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 烟台富士苹果 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131697 | 64 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 雪花梨 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131700 | 65 | / | / | 行唐县双龙果品工厂店 | 河北 | 橙子 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131738 | 66 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 富士苹果 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131742 | 67 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 巨峰葡萄 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131746 | 68 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 大葱 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131760 | 69 | / | / | 行唐县双龙果品三分店 | 河北 | 黄瓜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131806 | 70 | / | / | 行唐县立岗双龙果品店 | 河北 | 白萝卜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131818 | 71 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 黄油桃 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131822 | 72 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 皇冠梨 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131817 | 73 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 橙子 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131830 | 74 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 柠檬 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131812 | 75 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 苹果 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131816 | 76 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 葡萄 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131819 | 77 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 桔子 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131821 | 78 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 桃 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131823 | 79 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 秋月梨 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131825 | 80 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 沃柑 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131827 | 81 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 枣 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131826 | 82 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 西柚 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131815 | 83 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131820 | 84 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 青柚 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131824 | 85 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 酥梨 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131813 | 86 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 旮旯苹果 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131814 | 87 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 花牛苹果 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131828 | 88 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 火龙果 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131829 | 89 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 香蕉 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131862 | 90 | / | / | 行唐县逸彤商贸店 | 河北 | 火龙果 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131865 | 91 | / | / | 行唐县逸彤商贸店 | 河北 | 蜜柑 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131864 | 92 | / | / | 行唐县逸彤商贸店 | 河北 | 蜜橘 | / | 2025-07-29 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131861 | 93 | / | / | 行唐县逸彤商贸店 | 河北 | 桔子 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131869 | 94 | / | / | 行唐县逸彤商贸店 | 河北 | 澳橙 | / | 2025-08-30 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131874 | 95 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 油麦菜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131870 | 96 | / | / | 行唐县逸彤商贸店 | 河北 | 桃 | / | 2025-08-26 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131866 | 97 | / | / | 行唐县逸彤商贸店 | 河北 | 彩虹苹果 | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131863 | 98 | / | / | 行唐县逸彤商贸店 | 河北 | 枣 | / | 2025-08-26 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131872 | 99 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 菠菜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131867 | 100 | / | / | 行唐县逸彤商贸店 | 河北 | 秋月梨 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131875 | 101 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 圆茄子 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131868 | 102 | / | / | 行唐县逸彤商贸店 | 河北 | 米奇拉苹果 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131879 | 103 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 大土豆 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131871 | 104 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 大葱 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131883 | 105 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 富士苹果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131886 | 106 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 冬枣 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131884 | 107 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 酥梨 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131885 | 108 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 雪花梨 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131873 | 109 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 芹菜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131876 | 110 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 尖椒 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131882 | 111 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 花牛苹果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131880 | 112 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131881 | 113 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 白萝卜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131888 | 114 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 叶贡桔 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131877 | 115 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 青椒 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131878 | 116 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 黄瓜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131891 | 117 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131892 | 118 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131889 | 119 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 桔子 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131897 | 120 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 甜红柚 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131887 | 121 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 精品毛桃 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131896 | 122 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 麒麟西瓜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131895 | 123 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 火龙果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131890 | 124 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 叶橙 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131894 | 125 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 大台芒 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131893 | 126 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 香蕉 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131898 | 127 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 白柚 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131899 | 128 | / | / | 行唐县香港路双龙果果果品店 | 河北 | 油菜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131942 | 129 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 秋月梨 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131943 | 130 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 旮旯苹果 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131951 | 131 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 澳橙 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131954 | 132 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 米奇拉苹果 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131945 | 133 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 香蕉 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131949 | 134 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 葡萄 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131955 | 135 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 红玫瑰苹果 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131958 | 136 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 澳桔 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131946 | 137 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 蜂蜜梨 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131947 | 138 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131950 | 139 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 花牛苹果 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131953 | 140 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 枣 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131957 | 141 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 火龙果 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131956 | 142 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 橘子 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131969 | 143 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 蜂蜜梨 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131961 | 144 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 洛川富士苹果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131941 | 145 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 柠檬 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131967 | 146 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 国产香蕉 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131966 | 147 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 云南红提 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131900 | 148 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 米奇拉苹果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131944 | 149 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 皇冠梨 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131962 | 150 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 巨峰葡萄 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131952 | 151 | / | / | 行唐县小梁水果水果店 | 河北 | 富士苹果 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131965 | 152 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 克伦生提子 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131971 | 153 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 红玫瑰苹果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131959 | 154 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 老狼白柚 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131968 | 155 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 红心火龙果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131960 | 156 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 花牛苹果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131973 | 157 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 超甜大荔冬枣 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131963 | 158 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 澳桔 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131964 | 159 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 澳橙 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131970 | 160 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 秋月梨 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131972 | 161 | / | / | 行唐县橙果果品店 | 河北 | 皇冠梨 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
| XBJ25130125150131831 | 162 | / | / | 行唐县白俊英双龙果品店 | 河北 | 菜豆 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | / | 行唐县市场监督管理局 |
