中国平安财险行唐支公司2025年奶牛公示清单
| 中国平安财险行唐支公司2025年奶牛公示清单 | |||||||
| 序号 | 保单号 | 投被保险人 | 养殖地点 | 起保日期 | 终保日期 | 投保头数 | 保险费 |
| 1 | 12426411400002941028 | 行唐县东安香希望奶牛养殖专业合作社 | 东安香村 | 2025/6/30 | 2026/6/29 | 1602 | 925956.00 |
| 2 | 12426411400100138192 | 行唐县磁河庄奶牛养殖小区 | 慈河庄村 | 2025/10/31 | 2026/10/30 | 352 | 203456.00 |
| 3 | 12426411400002940310 | 行唐县鸿泰奶牛养殖专业合作社 | 中伏流村 | 2025/6/28 | 2026/6/27 | 1000 | 578000.00 |
| 合计 | 2954 | 1707412.00 | |||||
20240903093859787.png?sid=c3f194f0-5a53-4fbb-b15a-270ff2f2742c)
20240903093859791.png?sid=e2965ffc-cf8b-4724-beae-f108449cd88c)


