行唐县人民政府
 
中国平安财产保险股份有限公司行唐支公司2025年承保小麦保险清单
发布时间:2025-11-05    来源:
【字体: 】    打印

中国平安财产保险股份有限公司行唐支公司2025年承保小麦保险清单
大类 序号 险种名称 承保数量(亩) 保险金额 被保人名称 投保人姓名 参保农户户次
种植类 1 小麦种植完全成本保险 373.7 355015 邢龙波 河北省石家庄市行唐县安香乡常香村村委会 1
2 小麦种植完全成本保险 96.63 91798.5 张新中 河北省石家庄市行唐县安香乡北伏流村委会 1
3 小麦种植完全成本保险 283.55 269372.5 王建锁 河北省石家庄市行唐县安香乡张霍口村村委会 1
4 小麦种植完全成本保险 235.6 223820 卢涛 河北省石家庄市行唐县安香乡西安香村村委会 1
5 小麦种植完全成本保险 2433.19 2311530.5 河北省石家庄市行唐县安香乡西留营村盖沙妮等584户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡西留营村村委会 584
6 小麦种植完全成本保险 2962.45 2814327.5 河北省石家庄市行唐县安香乡常香村杜文红等625户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡常香村村委会 625
7 小麦种植完全成本保险 353.09 335435.5 河北省石家庄市行唐县安香乡慈河庄村范双锁等70户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡慈河庄村村委会 70
8 小麦种植完全成本保险 3012.09 2861485.5 河北省石家庄市行唐县安香乡笔尾村米庆瑞等699户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡笔尾村村委会 699
9 小麦种植完全成本保险 3349.45 3181977.5 河北省石家庄市行唐县安香乡西安香村米振平等553户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡西安香村村委会 553
10 小麦种植完全成本保险 1755.05 1667297.5 河北省石家庄市行唐县安香乡胡家庄村张二丑等331户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡胡家庄村村委会 331
11 小麦种植完全成本保险 1524.06 1447857 河北省石家庄市行唐县安香乡张霍口村张晓飞等426户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡张霍口村村委会 426
12 小麦种植完全成本保险 1933.37 1836701.5 河北省石家庄市行唐县安香乡南张吾村李小平等396户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡南张吾村村委会 396
13 小麦种植完全成本保险 1825.56 1734282 河北省石家庄市行唐县安香乡北张吾村范风芹等377户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡北张吾村村委会 377
14 小麦种植完全成本保险 279.69 265705.5 河北省石家庄市行唐县安香乡东正庄村耿完生等59户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡东正庄村村委会 59
15 小麦种植完全成本保险 1541.8 1464710 河北省石家庄市行唐县安香乡米霍口村张新军等214户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡米霍口村村委会 214
16 小麦种植完全成本保险 2235.5 2123725 河北省石家庄市行唐县安香乡东安香村卢国珍等517户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡东安香村村委会 517
17 小麦种植完全成本保险 3258.46 3095537 河北省石家庄市行唐县安香乡北协神村高会杰等849户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡北协神村村委会 849
18 小麦种植完全成本保险 612.66 582027 河北省石家庄市行唐县安香乡中伏流村张废利等177户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡中伏流村村委会 177
19 小麦种植完全成本保险 1152.39 1094770.5 河北省石家庄市行唐县安香乡岳霍口村冯树中等189户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡岳霍口村村委会 189
20 小麦种植完全成本保险 4820.71 4579674.5 河北省石家庄市行唐县安香乡东正村张贞海等821户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡东正村村委会 821
21 小麦种植完全成本保险 1491.52 1416944 河北省石家庄市行唐县安香乡西正村范文书等473户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡西正村村委会 473
22 小麦种植完全成本保险 1715.3 1629535 河北省石家庄市行唐县安香乡南伏流村施振华等529户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡南伏流村村委会 529
23 小麦种植完全成本保险 2543.41 2416239.5 河北省石家庄市行唐县安香乡北伏流村甄荣秀等500户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡北伏流村村委会 500
24 小麦种植完全成本保险 1591.9 1512305 河北省石家庄市行唐县安香乡东留营村梁三训等608户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡东留营村村委会 608
25 小麦种植完全成本保险 1828.97 1737521.5 河北省石家庄市行唐县安香乡西伏流村苏会娟等334户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡西伏流村村委会 334
26 小麦种植完全成本保险 1299.26 1234297 河北省石家庄市行唐县安香乡东伏流村李克强等343户小麦种植户 河北省石家庄市行唐县安香乡东伏流村村委会 343
27 小麦种植完全成本保险 298.26 283347 张彦超 河北省石家庄市行唐县安香乡南伏流村委会 1
合计     44807.62  42567239