行唐县人民政府
 
中国平安财产保险股份有限公司行唐支公司2025年承保玉米保险清单
发布时间:2025-11-05    来源:
【字体: 】    打印

中国平安财产保险股份有限公司行唐支公司2025年承保玉米保险清单
大类 序号 险种名称 承保数量(亩) 保险金额 被保人名称 投保人姓名 参保农户户次
种植类 1 玉米种植完全成本保险 877.57 702056 行唐县安香乡南伏流村委会甄书丽等172户 行唐县安香乡南伏流村委会 172
2 玉米种植完全成本保险 263.27 210616 曹扬 曹扬 1
3 玉米种植完全成本保险 385.3 308240 尹顺义 尹顺义 1
4 玉米种植完全成本保险 592.65 474120 行唐县安香乡岳霍口村委会郝进军等99户 行唐县安香乡岳霍口村委会 99
5 玉米种植完全成本保险 2582.43 2065944 行唐县安香乡北伏流村委会刘根国等394户 行唐县安香乡北伏流村委会 394
6 玉米种植完全成本保险 1036.2 828960 行唐县安香乡北协神村委会杨红亮等87户 行唐县安香乡北协神村委会 87
7 玉米种植完全成本保险 907.74 726192 行唐县安香乡南张吾村委会刘文海等162户 行唐县安香乡南张吾村委会 162
8 玉米种植完全成本保险 730.6 584480 行唐县安香乡胡家庄村委会高秀芬等104户 行唐县安香乡胡家庄村委会 104
9 玉米种植完全成本保险 2545.48 2036384 行唐县安香乡西安香村委会卢书章等409户 行唐县安香乡西安香村委会 409
10 玉米种植完全成本保险 2652.76 2122208 行唐县安香乡东正村委会董立军等304户 行唐县安香乡东正村委会 304
11 玉米种植完全成本保险 707.21 565768 赵卫力 赵卫力 1
12 玉米种植完全成本保险 1483.1 1186480 行唐县安香乡笔尾村委会张香荣等203户 行唐县安香乡笔尾村委会 203
13 玉米种植完全成本保险 1509.7 1207760 行唐县安香乡西正村委会范新利等142户 行唐县安香乡西正村委会 142
14 玉米种植完全成本保险 273.38 218704 范书平 范书平 1
15 玉米种植完全成本保险 409.86 327888 邢龙波 邢龙波 1
16 玉米种植完全成本保险 72.2 57760 行唐县安香乡东正庄村委会耿香来等13户 行唐县安香乡东正庄村委会 13
17 玉米种植完全成本保险 460.76 368608 张彦超 张彦超 1
18 玉米种植完全成本保险 274.17 219336 卢涛 卢涛 1
19 玉米种植完全成本保险 801.1 640880 行唐县安香乡北张吾村委会安志勇等119户 行唐县安香乡北张吾村委会 119
20 玉米种植完全成本保险 985.25 788200 行唐县安香乡西伏流村委会范丈旦等96户 行唐县安香乡西伏流村委会 96
21 玉米种植完全成本保险 1315.1 1052080 行唐县安香乡东伏流村委会尚建岗等123户 行唐县安香乡东伏流村委会 123
22 玉米种植完全成本保险 283.55 226840 王建锁 王建锁 1
23 玉米种植完全成本保险 589.6 471680 行唐县安香乡张霍口村委会王建荣等66户 行唐县安香乡张霍口村委会 66
24 玉米种植完全成本保险 2137.12 1709696 行唐县安香乡东安香村委会卢景彦等489户 行唐县安香乡东安香村委会 489
25 玉米种植完全成本保险 77.14 61712 张春刚 张春刚 1
26 玉米种植完全成本保险 133.73 106984 刘涛 刘涛 1
27 玉米种植完全成本保险 984.02 787216 行唐县安香乡常香村委会曹四保等144户 行唐县安香乡常香村委会 144
28 玉米种植完全成本保险 1045.27 836216 行唐县安香乡米霍口村委会王莲英等123户 行唐县安香乡米霍口村委会 123
29 玉米种植完全成本保险 2244.49 1795592 行唐县安香乡西留营村委会盖沙妮等525户 行唐县安香乡西留营村委会 525
30 玉米种植完全成本保险 96.63 77304 张新中 张新中 1
31 玉米种植完全成本保险 237.6 190080 行唐县安香乡慈河庄村委会陈香云等36户 行唐县安香乡慈河庄村委会 36
32 玉米种植完全成本保险 446.4 357120 行唐县安香乡东留营村委会孙海珠等73户 行唐县安香乡东留营村委会 73
33 玉米种植完全成本保险 175.79 140632 行唐县安香乡中伏流村委会张废力等24户 行唐县安香乡中伏流村委 24
合计 29317.17  23453736.00