行唐县人民政府
 
中华联合财产保险股份有限公司行唐支公司2025年一季度种植险小麦承保公示
发布时间:2025-07-03    来源:
【字体: 】    打印

序号 乡镇 投保数量   序号 乡镇 投保数量   序号 乡镇 投保数量
1 城寨乡 凹子里村 299.03   1 独羊岗乡 柏朳村 1499.48   1 玉亭乡 八里庄村 800.00
2 城寨乡 北凹村 349.18   2 独羊岗乡 北差取村 2599.36   2 玉亭乡 北城仔村 34.00
3 城寨乡 北城寨村 279.27   3 独羊岗乡 北贾素村 4299.89   3 玉亭乡 东城仔村 200.00
4 城寨乡 北窦庄村 269.51   4 独羊岗乡 东差取村 2399.83   4 玉亭乡 东玉亭村 3200.00
5 城寨乡 北郝峪村 257.93   5 独羊岗乡 独羊岗村 1700.00   5 玉亭乡 封家佐村 780.00
6 城寨乡 北庄村 1199.84   6 独羊岗乡 岗头上村 2299.36   6 玉亭乡 高岭村 510.00
7 城寨乡 陈家庄村 249.77   7 独羊岗乡 河合村 4839.70   7 玉亭乡 官庄村 1298.49
8 城寨乡 董家庄村 999.57   8 独羊岗乡 欢同村 2299.13   8 玉亭乡 李家庄村 500.00
9 城寨乡 侯家庄村 998.98   9 独羊岗乡 贾庄村 3578.49   9 玉亭乡 庙上村 400.00
10 城寨乡 贾南庄村 3198.44   10 独羊岗乡 南差取村 2680.76   10 玉亭乡 泉滋头村 849.99
11 城寨乡 南凹村 1199.51   11 独羊岗乡 西差取村 1800.00   11 玉亭乡 屯里村 2075.94
12 城寨乡 南城寨村 599.89   12 独羊岗乡 西秀村 1940.54   12 玉亭乡 西桥村 2100.00
13 城寨乡 南窦庄村 419.79   13 独羊岗乡 燕头村 2000.00   13 玉亭乡 西玉亭村 799.98
14 城寨乡 南郝峪村 399.54   14 独羊岗乡 余底村 3000.00   14 玉亭乡 屹嗒头村 700.00
15 城寨乡 南庄村 1150.00   15 独羊岗乡 寨里村 5400.00     玉亭乡合计 14248.40
16 城寨乡 上滋洋村 2000.00   16 独羊岗乡 郑家庄村 2700.00   1 翟营乡 岸下村 2000.00
17 城寨乡 寺头村 800.00     独羊岗乡合计 45036.54   2 翟营乡 北翟营村 1900.00
18 城寨乡 颖南村 1400.00   1 龙州镇 北羊同村 3200.00   3 翟营乡 北郄凹村 749.41
19 城寨乡 张家庄村 880.00   2 龙州镇 柴家庄村 640.00   4 翟营乡 北石庄村 640.00
20 城寨乡 中王庄村 650.00   3 龙州镇 程段庄村 960.00   5 翟营乡 翟家庄村 929.46
  城寨乡合计 17600.25   4 龙州镇 坟台村 120.00   6 翟营乡 东石庄村 980.00
1 上碑镇 北埌坝村 896.36   5 龙州镇 高七里峰村 379.75   7 翟营乡 东寺村 3499.37
2 上碑镇 陈磁沟村 400.00   6 龙州镇 故庄村 300.00   8 翟营乡 冻庄村 1793.82
3 上碑镇 东北街村 898.58   7 龙州镇 贾木村 3880.00   9 翟营乡 岗头村 5068.41
4 上碑镇 东街村 699.79   8 龙州镇 解家庄村 430.00   10 翟营乡 沟北村 1943.67
5 上碑镇 东南街村 896.59   9 龙州镇 李七里峰村 779.95   11 翟营乡 康庄村 2590.84
6 上碑镇 董磁沟村 1397.68   10 龙州镇 刘七里峰村 850.00   12 翟营乡 名布村 1599.00
7 上碑镇 刘磁沟村 1199.51   11 龙州镇 六十二庄村 670.00   13 翟营乡 南翟营村 5598.12
8 上碑镇 刘家庄村 298.70   12 龙州镇 马凹村 350.00   14 翟营乡 南霍营村 1499.97
9 上碑镇 南埌坝村 1999.77   13 龙州镇 南贾素村 1899.99   15 翟营乡 南郄凹村 495.31
10 上碑镇 祁后村 1199.16   14 龙州镇 南羊同村 499.91   16 翟营乡 南石庄村 700.00
11 上碑镇 太子庄村 1796.29   15 龙州镇 齐村 1198.28   17 翟营乡 南王庄村 1050.00
12 上碑镇 铁匠庄村 199.16   16 龙州镇 石段庄村 609.46   18 翟营乡 任家庄村 499.33
13 上碑镇 西北街村 996.79   17 龙州镇 王七里峰村 448.95   19 翟营乡 上龙门村 349.82
14 上碑镇 西街村 1198.58   18 龙州镇 西羊同村 599.80   20 翟营乡 宋营村 3734.19
15 上碑镇 西南街村 597.11   19 龙州镇 杨段庄村 2098.71   21 翟营乡 吴磁沟村 1899.98
16 上碑镇 下滋洋村 199.20   20 龙州镇 赵七里峰村 497.81   22 翟营乡 西石庄村 1820.69
17 上碑镇 杨村 398.33   21 龙州镇 庄头村 548.30   23 翟营乡 下龙门村 1499.84
  上碑镇合计 15271.60     龙州镇合计 20960.91   24 翟营乡 下闫庄村 1298.81
                    25 翟营乡 信庄村 1497.67
                    26 翟营乡 益河村 1500.00
                    27 翟营乡 掌头村 1798.45
                    28 翟营乡 中龙门村 1100.00
                      翟营乡合计 50036.16