行唐县人民政府
 
中华联合财产保险股份有限公司行唐支公司2024年第一季度种植险公示
发布时间:2024-06-24    来源:
【字体: 】    打印

序号 乡镇 投保数量 序号 乡镇 投保数量
1 翟营乡 岸下村 1738.6 合计 翟营乡   48762.12
2 翟营乡 北郄凹村 1497.2 30 南桥镇 安里村 897.69
3 翟营乡 北石庄村 546.15 31 南桥镇 北件村 1093.3
4 翟营乡 北翟营村 2261.5 32 南桥镇 北龙岗村 4737.5
5 翟营乡 东石庄村 849.25 33 南桥镇 北桥村 3208.27
6 翟营乡 东寺村 3488.82 34 南桥镇 东市庄村 3496.26
7 翟营乡 冻庄村 1692.32 35 南桥镇 东杨庄村 3193.97
8 翟营乡 岗头村 4185.4 36 南桥镇 故郡村 4480.19
9 翟营乡 沟北村 2756.6 37 南桥镇 南安太庄村 21
10 翟营乡 康庄村 2193.49 38 南桥镇 南件村 1593.31
11 翟营乡 名布村 1586.63 39 南桥镇 南龙岗村 3285.53
12 翟营乡 南霍营村 891.35 40 南桥镇 南桥村 3193.72
13 翟营乡 南郄凹村 849.15 41 南桥镇 西安太庄村 21
14 翟营乡 南石庄村 844.11 42 南桥镇 西市庄村 1685.43
15 翟营乡 南王庄村 995.75 合计 南桥镇   30907.17
16 翟营乡 南翟营村 4894.83 43 玉亭乡 八里庄村 694.67
17 翟营乡 任家庄村 595.67 44 玉亭乡 东城仔 32.14
18 翟营乡 上龙门村 595.79 45 玉亭乡 东玉亭村 3487.47
19 翟营乡 宋营村 3734.19 46 玉亭乡 高岭村 497.99
20 翟营乡 吴磁沟村 2794.7 47 玉亭乡 疙瘩头村 999.82
21 翟营乡 西石庄村 1494.19 48 玉亭乡 官庄村 999.43
22 翟营乡 下龙门村 1197.41 49 玉亭乡 李家庄村 492.64
23 翟营乡 下闫庄村 895.7 50 玉亭乡 庙上 67.5
24 翟营乡 小辛庄村 299.53 51 玉亭乡 泉滋头村 933.07
25 翟营乡 信庄村 1644.07 52 玉亭乡 屯里 1986.48
26 翟营乡 益河村 1298.77 53 玉亭乡 西桥村 1205.81
27 翟营乡 翟家庄村 894.04 54 玉亭乡 西玉亭村 687.58
28 翟营乡 掌头村 1198.47 合计 玉亭乡   12084.6
29 翟营乡 中龙门村 848.44