行唐县人民政府
 
行唐县2025年“赤脚医生”养老补助对象公示
发布时间:2026-03-16    来源:
【字体:大 中 小 】    打印

行唐县2025年“赤脚医生”养老补助对象公示

根据《石家庄市卫生和计划生育委员会石家庄市财政局石家庄市人力资源和社会保障局转发河北省卫生计生委等三部门关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》(石卫[2016]6号)。我县从2016年起严格按照省、市文件精神落实原“赤脚医生“养老补助办法,加大补助对象的发放工作的力度。对达到补助办法标准并已经认定的逐年纳入,上年度死亡的对象,以及其他情形不再符合条件的对象全部清退。全县2025年度符合原”赤脚医生“养老补助办法的对象共1174人,现予以公示,并将有关事项通告如下:

    一、补助范围
   原“赤脚医生”是指户籍仍然在我省的、1987年12月31日前进入村医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务并在岗连续服务满5年以上(含5年)的乡村医生。
   二、  补助标准
   原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式,原则上服务年限每满一年补助20元,最高不超过每月400元。
   三、  审核认定
   成立由卫生健康部门牵头,财政、人力资源社会保障、纪检、监察等部门参加的认定机构,负责对全县原“赤脚医生”的身份、工作经历和从事卫生技术服务年限的审核认定工作。
   四、对原“赤脚医生“养老补助对象发放情况有异议或认为与补助条件不符的,可用口头或书面形式向县卫生健康局举报,举报电话:0311-82981980;地址:行唐县龙州西大街104号卫生健康局,我们将严格保密。
   五、书面反映或电话举报的,要提供举报者真实姓名或联系方法;不提供真实姓名、联系方法的,必须提供有据可查的线索。举报要坚持实事求是的原则,杜绝诽谤、诬告等现象发生。
                                                                     行唐县卫生健康局
                                                                 2026年3月16日
                         行唐县2025年原“赤脚医生”养老补助发放基本情况统计表
序号 姓名 性别 服务年数 发放金额/月 发放金额(2025) 户口所在地(乡、村)
1 杨双芹 女  23 400 4800.00 安香乡西留营村
2 杨秀兰 女 23 400 4800.00 安香乡北张吾村
3 范兰偶 女 24 400 4800.00 安香乡北张吾村
4 刘国敏 男 28 400 4800.00 安香乡北张吾村
5 刘金堂 男 42 400 4800.00 安香乡北张吾村
6 张连保 男 37 400 4800.00 安香乡北张吾村
7 张兰祥 男 43 400 4800.00 安香乡北张吾村
8 刘吉祥 男 33 400 4800.00 安香乡北张吾村
9 安小花 男 36 400 4800.00 安香乡北张吾村
10 李书芹 女 17 340 4080.00 安香乡东伏流村
11 尚佰岁 男 21 400 4800.00 安香乡东伏流村
12 尚铁路 男 29 400 4800.00 安香乡东伏流村
13 梁二菊 女 22 400 4800.00 安香乡东留营村
14 孙金成 男 51 400 4800.00 安香乡东留营村
15 甄小法 男 16 320 3840.00 安香乡东正庄村
16 孙吉辰 男 27 400 4800.00 安香乡西正村
17 岳朱群 男 33 400 1600.00 安香乡岳霍口村
18 郝书英 女 11 220 2640.00 安香乡东安香村
19 梁梅女 女 28 400 4800.00 安香乡岳霍口村
20 靳春良 男 32 400 4800.00 安香乡岳霍口村
21 焦国忠 男 20 400 4800.00 安香乡西留营村
22 苏秀菊 女 21 400 4800.00 安香乡西留营村
23 刘金贵 男 32 400 4800.00 安香乡北伏流村
24 张兰玉 女 36 400 4800.00 安香乡北伏流村
25 杜国才 男 44 400 4800.00 安香乡笔尾村
26 米合荣 女 11 220 1100.00 安香乡笔尾村
27 贾荣兰 女 30 400 4800.00 安香乡常香村
28 张军姐 女 30 400 4800.00 安香乡常香村
29 刘淑女 女 11 220 2640.00 安香乡常香村
30 周小乱 男 34 400 4800.00 安香乡常香村
31 冯换成 男 10 200 1400.00 安香乡磁河庄村
32 杜文玲 女 20 400 4800.00 安香乡东安香村
33 刘玲秀 女 23 400 4800.00 安香乡东安香村
34 卢玉申 男 32 400 4800.00 安香乡东安香村
35 卢春生    男 29 400 4800.00 安香乡东安香村
36 耿洛臭 男 21 400 4800.00 安香乡东正村
37 杨梅俊 女 21 400 4800.00 安香乡胡家庄村
38 胡金竹 女 20 400 4800.00 安香乡胡家庄村
39 胡黄乱 男 20 400 4800.00 安香乡胡家庄村
40 窦荣珍 女 23 400 4800.00 安香乡胡家庄村
41 陈三俊 女 23 400 4800.00 安香乡胡家庄村
42 张拴合 男 42 400 4800.00 安香乡胡家庄村
43 米秀玲 女 21 400 4800.00 安香乡米霍口村
44 米文祥 男 40 400 4800.00 安香乡米霍口村
45 米娃旦 男 15 300 3600.00 安香乡米霍口村
46 米长用 男 6 120 1440.00 安香乡米霍口村
47 张球 男 12 240 2880.00 安香乡米霍口村
48 刘云昌 男 22 400 4800.00 安香乡南伏流村
49 刘应辰 男 13 260 3120.00 安香乡南张吾村
50 唐秀玲 女 22 400 4800.00 安香乡南张吾村
51 刘应君 男 43 400 4800.00 安香乡南张吾村
52 张俊娥 女 23 400 4800.00 安香乡西安香村
53 卢兆瑞 男 34 400 4800.00 安香乡西安香村
54 张香荣 女 18 360 4320.00 安香乡西安香村
55 张庆山 男 22 400 4800.00 安香乡西安香村
56 卢秀荣 女 22 400 4800.00 安香乡西安香村
57 王书兰 女 21 400 4800.00 安香乡西安香村
58 王居里 男 26 400 4800.00 安香乡西伏流村
59 苏庆辉 男 40 400 4800.00 安香乡西伏流村
60 苏小黑 男 22 400 4800.00 安香乡西伏流村
61 米苗凤 女 21 400 4800.00 安香乡西伏流村
62 王假妮 男 22 400 4800.00 安香乡张霍口村
63 王瑞玲 女 8 160 1920.00 安香乡张霍口村
64 李书玲 女 15 300 3600.00 安香乡张霍口村
65 胡小荣 女 25 400 4800.00 安香乡张霍口村
66 王瑞雪 女 16 320 3840.00 安香乡张霍口村
67 王不知 男 20 400 4800.00 安香乡张霍口村
68 张大沙 男 17 340 4080.00 安香乡中伏流村
69 吕喜瑞 女  21 400 4800.00 安香乡西正村
70 赵庆先 女 11 220 2640.00 安香乡常香村
71 李苗珠 女 24 400 4800.00  安香乡南张吾村
72 盖沙妮 男 23 400 4800.00  安香乡西留营村
73 赵云秀 女 7 140 1680.00  安香乡西留营村
74 范金玲 女 23 400 4800.00 安香乡西正村
75 卢兰英 女 23 400 4800.00 安香乡西安香村
76 张四女 女 22 400 4800.00 安香乡西安香村
77 卢美玲 女 9 180 2160.00 安香乡张霍口村
78 孔大军 男 13 260 3120.00 安香乡张霍口村
79 张书文 男 18 360 4320.00 安香乡常香村
80 张俊瑞 女 12 240 2880.00 安香乡东正村
81 刘建平 男 42 400 4800.00 安香乡南张吾村
82 刘应佐 男 11 220 2640.00 安香乡南张吾村
83 段东秀 女 32 400 4800.00 安香乡北协神
84 范小华 男 39 400 4800.00 安香乡北协神
85 苏兰菊 女 21 400 4800.00 安香乡南伏流村
86 张金瑞 女 15 300 3600.00 安香乡张霍口村
87 李香菊 女 6 120 1440.00 安香乡西留营村
88 张进良 男 20 400 4800.00 安香乡南伏流村
89 张海辰 男 21 400 4800.00 新乐化皮
90 赵书民 男 15 300 3600.00 安香乡东正村
91 胡翠珍 女 20 400 4800.00 安香乡胡家庄村
92 杨海青 男 22 400 4800.00 安香乡北张吾村
93 韩领花 女 21 400 4800.00 新乐化皮
94 范雪兰 女 17 340 4080.00 安香乡西正村
95 安国明 男 15 300 3600.00 安香乡东正村
96 赵瑞领 女 13 260 3120.00 正定县
97 李兰芳 男 9 180 2160.00 安香乡西留营村
98 邢翠玲 女 20 400 4800.00 安香乡北协神村
99 米素英 女 14 280 3360.00 安香乡笔尾村
100 高国英 女 14 280 3360.00 安香乡常香村
101 杨银生 男 20 400 4800.00 安香乡北张吾村
102 马国花 女 22 400 4800.00 安香乡东安香村
103 王艳丽 女 21 400 4800.00 安香乡北协神村
104 范拴林 男 21 400 4800.00 安香乡北协神村
105 邸小荣 女 25 400 4800.00 安香乡西留营村
106 李冈顺 男 20 400 4800.00 安香乡南伏流村
107 刘应使 男 14 280 3360.00 安香乡南张吾村
108 卢其昌 男 13 260 3120.00 安香乡西安香村
109 李春海 男 25 400 4800.00 安香乡西留营村
110 王翠风 女 23 400 4800.00 安香乡笔尾村
111 米贵霞 男 18 360 4320.00 安香乡笔尾村
112 李素青 女 23 400 4800.00 安香乡南张吾村
113 李小根 男 21 400 4800.00 安香乡西安香村
114 张国华 女 17 340 4080.00 安香乡东正村
115 胡建军 男 28 400 4400.00 安香乡胡家庄村
116 王二秀 女 29 400 4800 城寨乡上滋洋村
117 耿文英 女 13 260 3120 城寨乡上滋洋村
118 易义兰 女 10 200 2400 城寨乡上滋洋村
119 王进法 男 30 400 4800 城寨乡上滋洋村
120 王小英 女 20 400 4800 城寨乡上滋洋村
121 王过秋 男 41 400 4800 城寨乡上滋洋村
122 杨小玲 女 10 200 2400 城寨乡贾南庄村
123 王忙妮 女 21 400 4800 城寨乡贾南庄村
124 霍兵堂 男 37 400 4800 城寨乡贾南庄村
125 赵小芹 女 10 200 2400 城寨乡北庄村
126 赵翠兰 女 29 400 3600 城寨乡北庄村
127 李国玲 女 22 400 4800 城寨乡北庄村
128 马庆合 男 23 400 4800 城寨乡北庄村
129 宁银菊 女 26 400 4800 城寨乡寺头村
130 张换运 男 25 400 4800 城寨乡南凹村
131 李新爱 女 22 400 4800 城寨乡南凹村
132 张庆卫 男 39 400 4800 城寨乡南凹村
133 杨春英 女 27 400 4800 城寨乡北凹村
134 赵二忙 男 30 400 4800 城寨乡颖南村
135 杨素 男 8 160 1920 城寨乡颖南村
136 杨青菊 女 12 240 2880 城寨乡颖南村
137 刘均平 女 25 400 4800 城寨乡董家庄村
138 王银竹 女 16 320 3840 城寨乡侯家庄村
139 刘趁心 男 33 400 4800 城寨乡侯家庄村
140 王梅荣 女 31 400 4800 城寨乡侯家庄村
141 张银风 男 20 400 4800 城寨乡北城寨村
142 宋贵芹 女 19 380 4560 城寨乡北城寨村
143 刘贵连 男 18 360 4320 城寨乡北城寨村
144 王友富 男 14 280 3360 城寨乡北城寨村
145 张花荣 女 21 400 4800 城寨乡北城寨村
146 霍兰风 女 21 400 4800 城寨乡北城寨村
147 侯登荣 女 12 240 2880 城寨乡南城寨村
148 侯换金 男 18 360 4320 城寨乡南城寨村
149 赵老歪 男 41 400 4800 城寨乡南城寨村
150 侯秀云 女 15 300 3600 城寨乡南城寨村
151 李小三 男 19 380 4560 城寨乡西城寨村
152 霍志海 男 33 400 4800 城寨乡西城寨村
153 郭二良 男 41 400 4800 城寨乡河西村
154 李黑妮 女 37 400 4800 城寨乡河西村
155 高兰青 女 38 400 4800 城寨乡河西村
156 张守乡 男 33 400 4800 城寨乡邢家庄村
157 张书英 女 17 340 4080 城寨乡邢家庄村
158 张英妮 女 32 400 4800 城寨乡邢家庄村
159 高香妮 女 25 400 4800 城寨乡邢家庄村
160 杨糖包 男 21 400 4800 城寨乡杨下口村
161 乔小书 女 30 400 4800 城寨乡杨下口村
162 王怀金 男 15 300 1200 城寨乡南郝峪村
163 王世杰 男 31 400 4800 城寨乡南郝峪村
164 易中学 男 17 340 4080 城寨乡凹子里村
165 李连香 男 18 360 4320 城寨乡凹子里村
166 霍偶妮 女 22 400 4800 城寨乡中王庄村
167 王香云 女 26 400 4800 城寨乡中王庄村
168 胡刘保 男 11 220 2640 城寨乡中王庄村
169 张全生 男 26 400 4800 城寨乡中王庄村
170 侯香平 女 16 320 3840 城寨乡中王庄村
171 张连生 男 44 400 4800 城寨乡中王庄村
172 易凤菊 女 20 400 4800 城寨乡陈家庄村
173 乔玉峰 男 40 400 4800 城寨乡陈家庄村
174 赵小四 男 30 400 4800 城寨乡陈家庄村
175 乔淑心 女 12 240 2880 城寨乡陈家庄村
176 温根堂 男 22 400 4800 城寨乡张家庄村
177 赵伟彦 女 21 400 4800 城寨乡张家庄村
178 王五群 男 38 400 4800 城寨乡张家庄村
179 王三伟 女 22 400 2000 城寨乡张家庄村
180 张凤兰 女 25 400 4800 城寨乡张家庄村
181 赵还秧 男 26 400 4800 城寨乡北郝峪村
182 王振英 女 22 400 4800 城寨乡北郝峪村
183 赵香中 女 9 180 2160 灵寿县北谭庄乡程家庄村
184 王瑞香 男 22 400 4800 城寨乡北庄村
185 霍书梅 女 24 400 4800 城寨乡南凹村
186 王玉珍 女 21 400 4800 城寨乡寺头村
187 杨东来 男 23 400 4800 城寨乡颖南村
188 刘美中 女 21 400 4800 城寨乡北豆庄村
189 魏江海 男 31 400 4800 城寨乡北城寨村
190 张六群 男 26 400 4800 城寨乡中王庄村
191 张扩军 男 25 400 4800 城寨乡中王庄村
192 李梅英 女 21 400 4800 城寨乡南凹村
193 杨朝路 男 25 400 4800 城寨乡颖南村
194 张八一 男 20 400 4800 城寨乡中王庄村
195 王荣菊 女 13 260 3120 城寨乡上滋洋村
196 王荣梅 女 10 200 2400 城寨乡上滋洋村
197 韩建香 男 45 400 4800 城寨乡北豆庄村
198 霍小连 女 26 400 4800 城寨乡董家庄村
199 杨国栋 男 20 400 4800 城寨乡中王庄村
200 李粉珍 女 21 400 4800 城寨乡南凹村
201 赵彦荣 女 21 400 4800 城寨乡董家庄村
202 刘银才 男 10 200 2400 城寨乡北城寨村
203 张风彦 女 35 400 4800 城寨乡北城寨村
204 刘二小 男 22 400 4800 城寨乡北城寨村
205 杨金壮 男 29 400 4800 城寨乡颖南村
206 霍建平 男 35 400 4800 城寨乡董家庄村
207 赵根青 男 32 400 4800 城寨乡南城寨村
208 赵素英 女 21 400 4800 城寨乡颖南村
209 张金凤 女 20 400 4800 城寨乡张家庄村
210 王金玉 女 21 400 4800 城寨乡南庄村
211 李喜法 男 37 400 4800 城寨乡南豆庄村
212 温建敏 男 20 400 4800 城寨乡张家庄村
213 刘翠竹 女 21 1 4800 城寨乡寺头村
214 张国军 男 34 5 4800 城寨乡寺头村
215 霍金良 男 36 3 4800 城寨乡董家庄村
216 魏二海 男 26 4 4800 城寨乡北城寨村
217 张玲芝 女 21 9 4800 城寨乡杨下口村
218 乔四群 男 31 8 4800 城寨乡陈家庄村
219 张进才 男 10 200 800 城寨乡南凹村
220 周地阵 男 32 400 2800 城寨乡张家庄村
221 张春生 男 29 400 4000 翟营乡岸下村
222 张小四 男 21 400 4800 翟营乡岸下村
223 袁小仓 男 41 400 4800 翟营乡北石庄村
224 杨荣秀 女 20 400 4800 翟营乡北石庄村
225 鲍小墩 男 21 400 4800 翟营乡北石庄村
226 赵海英 女 32 400 4800 翟营乡北郄凹村
227 祁海良 男 23 400 4800 翟营乡北郄凹村
228 张建芳 女 35 400 4800 翟营乡北郄凹村
229 霍梅风 女 23 400 4800 翟营乡北郄凹村
230 赵苗云 女 23 400 4800 翟营乡北翟营村
231 张银秀 女 23 400 4800 翟营乡北翟营村
232 王小旦 男 21 400 4800 翟营乡东石庄村
233 王脏妮 男 22 400 4800 翟营乡东石庄村
234 赵旭 男 34 400 4800 翟营乡东寺村
235 霍建祥 男 19 380 4560 翟营乡东寺村
236 许军法 男 25 400 4800 翟营乡冻庄村
237 郭淑芹 女 13 260 3120 翟营乡冻庄村
238 许二法 男 25 400 4800 翟营乡冻庄村
239 李书秀 女 24 400 4800 翟营乡冻庄村
240 郭秀菊 女 24 400 4800 翟营乡冻庄村
241 陈银生 男 33 400 4800 翟营乡岗头村
242 邵红记 男 31 400 4800 翟营乡岗头村
243 王琴荣 女 41 400 4800 翟营乡岗头村
244 杨会林 男 23 400 4800 翟营乡沟北村
245 甄玉良 男 28 400 4800 翟营乡沟北村
246 甄梅良 男 21 400 4800 翟营乡沟北村
247 甄根柱 男 21 400 4800 翟营乡沟北村
248 杨全法 男 21 400 4800 翟营乡沟北村
249 梁京妮 女 15 300 3600 翟营乡沟北村
250 杨国瑞 男 37 400 4800 翟营乡沟北村
251 赵三香 女 27 400 4800 翟营乡康庄村
252 郭美芹 女 32 400 4800 翟营乡康庄村
253 刘 坤 男 43 400 4800 翟营乡康庄村
254 赵平均 男 34 400 4800 翟营乡康庄村
255 王银龙 女 25 400 4800 翟营乡名布村
256 杨小友 男 22 400 4800 翟营乡名布村
257 胡梅珍 女 16 320 3840 翟营乡南霍营村
258 王和平 男 32 400 4800 翟营乡南石庄村
259 王吉春 男 37 400 4800 翟营乡南王庄村
260 王进中 男 40 400 4800 翟营乡南王庄村
261 张兰荣 女 12 240 2880 翟营乡南郄凹村
262 刘牛妮 男 51 400 4800 翟营乡南郄凹村
263 李秋来 男 39 400 4800 翟营乡南翟营村
264 张吉根 男 9 180 2160 翟营乡南翟营村
265 常士国 男 42 400 4800 翟营乡南翟营村
266 单云妮 女 20 400 1200 翟营乡南翟营村
267 任满仓 男 12 240 2880 翟营乡任家庄村
268 任风永 男 21 400 4800 翟营乡任家庄村
269 任大胡 男 20 400 4800 翟营乡上龙门村
270 褚国霞 女 20 400 4800 翟营乡上龙门村
271 李五群 男 31 400 4800 翟营乡宋营村
272 吴雪妮 女 30 400 4800 翟营乡吴磁沟村
273 吴敬 男 34 400 4800 翟营乡吴磁沟村
274 吴保国 男 36 400 4800 翟营乡吴磁沟村
275 吴难过 男 16 320 3840 翟营乡吴磁沟村
276 周秀连 女 20 400 4800 翟营乡吴磁沟村
277 刘冬文 男 23 400 4800 翟营乡西石庄村
278 刘振祥 男 52 400 4800 翟营乡西石庄村
279 刘银中 男 50 400 4800 翟营乡西石庄村
280 李梅珍 女 37 400 4800 翟营乡下闫庄村
281 温小交 女 34 400 4800 翟营乡下闫庄村
282 李双才 男 20 400 4800 翟营乡下闫庄村
283 张振江 男 31 400 4800 翟营乡小辛庄村
284 李兰荣 女 16 320 3840 翟营乡小辛庄村
285 褚进勇 男 31 400 4800 翟营乡信庄村
286 张洛江 男 24 400 4800 翟营乡信庄村
287 杨满军 男 36 400 4800 翟营乡信庄村
288 陈素文 女 33 400 4800 翟营乡信庄村
289 张金川 男 18 360 4320 翟营乡益和村
290 张丙芳 男 27 400 4800 翟营乡益河村
291 张兰书 女 22 400 4800 翟营乡益河村
292 张中玉 男 21 400 2400 翟营乡益河村
293 李黑妮 男 30 400 4800 翟营乡掌头村
294 李二臭 女 17 340 4080 翟营乡掌头村
295 王凤云 女 28 400 4800 翟营乡中龙门村
296 袁二牛 男 20 400 4800 翟营乡中龙门村
297 张东江 男 23 400 4800 翟营乡东寺村
298 杨香国 女 10 200 2400 翟营乡岸下村
299 梁荣秀 女 22 400 4800 翟营乡翟家庄村
300 张增路 男 42 400 4800 翟营乡东寺村
301 李合香 男 11 220 2640 翟营乡掌头村
302 吴全岑 男 16 320 3840 翟营乡吴磁沟村
303 吴兰庆 男 20 400 4800 翟营乡吴磁沟村
304 薛秋成 男 10 200 2400 翟营乡冻庄村
305 李吉正 男 13 260 3120 翟营乡下闫庄村
306 李秀英 女 15 300 3600 翟营乡南石庄村
307 吴建国 男 14 280 3360 翟营乡吴磁沟村
308 郭小白 男 41 400 4800 翟营乡冻庄村
309 吴树国 男 22 400 4800 翟营乡吴磁沟村
310 高白雪 女 18 360 4320 翟营乡南王庄村
311 高连喜 男 43 400 4800 翟营乡南翟营村
312 李小瑞 女 9 180 2160 上碑镇刘磁沟
313 胡平云 男 42 400 4800 翟营乡南霍营村
314 李建国 男 42 400 4800 翟营乡上龙门村
315 王美玲 女 20 400 4800 翟营乡益河村
316 刘仓妮 女 18 360 4320 翟营乡南石庄村
317 甄七月 男 21 400 4800 翟营乡沟北村
318 常金娥 女 19 380 4560 翟营乡东石庄村
319 张文平 男 19 380 4560 翟营乡东寺村
320 王翠芹 女 18 360 4320 翟营乡吴磁沟村
321 王灵国 男 25 400 4800 翟营乡南翟营村
322 吴国庆 男 17 340 4080 翟营乡吴磁沟村
323 赵国军 男 22 400 4800 翟营乡东寺村
324 郭振海 男 10 200 2400 翟营乡冻庄村
325 马秀芹 女 20 400 4800 翟营乡吴磁沟村
326 李平心 男 44 400 4800 翟营乡宋营村
327 王连瑞 男 19 380 4560 翟营乡岗头村
328 马小歪 男 21 400 4800 翟营乡信庄村
329 袁小书 女 19 380 4560 翟营乡沟北村
330 刘才长 男 21 400 4800 翟营乡南翟营村
331 李淑芳 女 9 180 2160 翟营乡南翟营村
332 甄老牛 男 26 400 4800 翟营乡沟北村
333 张风兰 女 40 400 4800 翟营乡下闫庄村
334 梁信用 男 36 400 4800 翟营乡翟家庄村
335 单建民 男 22 400 4800 翟营乡南翟营村
336 吴备战 男 22 4 1600 翟营乡吴次沟村
337 甄地震 男 43 2 800 翟营乡沟北村
338 杨玲翠 女 13 1 260 翟营乡沟北村
339 马二秀 女 9 180 2160.00 独羊岗乡河合村
340 马拴文 男 20 400 4800.00 独羊岗乡河合村
341 金二桃 男 11 220 2640.00 独羊岗乡岗头上村
342 宋庆玲 女 12 240 2880.00 独羊岗乡寨里村
343 宋志强 男 36 400 4800.00 独羊岗乡寨里村
344 周合平 男 8 160 1920.00 独羊岗乡寨里村
345 宋中其 男 23 400 4800.00 独羊岗乡寨里村
346 崔进才 男 22 400 4800.00 独羊岗乡贾庄村
347 金素云 女 42 400 4800.00 独羊岗乡贾庄村
348 杨焕良 男 21 400 4800.00 独羊岗乡东差村
349 杨国海 男 21 400 4800.00 独羊岗乡东差村
350 杨正 男 42 400 4800.00 独羊岗乡东差村
351 杨秀竹 女 21 400 4800.00 独羊岗乡南差村
352 张梅秀 女 23 400 4800.00 独羊岗乡西差村
353 翟五女 女 24 400 4800.00 独羊岗乡北差村
354 王翠娥 女 15 300 3600.00 独羊岗乡河合村
355 边忠旭 男 42 400 4800.00 独羊岗乡河合村
356 刘合成 男 19 380 4560.00 独羊岗乡西差村
357 苗春玲 女 20 400 4800.00 独羊岗乡寨里村
358 贾明放 男 8 160 1920.00 独羊岗乡寨里村
359 刘香玲 女 34 400 4800.00 独羊岗乡东差村
360 杨合林 男 36 400 4800.00 独羊岗乡贾庄村
361 王白娃 男 21 400 4800.00 独羊岗乡贾庄村
362 郝钢炉 男 18 360 4320.00 独羊岗乡东差村
363 郑书方 女 22 400 4800.00 独羊岗乡北差村
364 李俊国 男 36 400 4800.00 独羊岗乡南差村
365 仝桂珍 女 5 100 1200.00 独羊岗乡寨里村
366 韩胜利 男 39 400 4800.00 独羊岗乡独羊岗村
367 高吉才 男 49 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
368 刘国珍 男 41 400 4800.00 独羊岗乡独羊岗村
369 宇文春玲 女 34 400 4800.00 独羊岗乡独羊岗村
370 郭玉福 男 24 400 4800.00 独羊岗乡柏扒村
371 王中玉 男 50 400 4800.00 独羊岗乡余底村
372 王月梅 女 30 400 4800.00 独羊岗乡余底村
373 郭文祥 男 22 400 4800.00 独羊岗乡柏扒村
374 郭军校 男 22 400 4800.00 独羊岗乡北贾素村
375 郭军 男 18 360 4320.00 独羊岗乡独羊岗村
376 高二沙 男 32 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
377 毛合并 男 28 400 4800.00 独羊岗乡北贾素村
378 郝明智 男 32 400 4800.00 独羊岗乡余底村
379 高顺平 男 48 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
380 张小春 男 41 400 4800.00 独羊岗乡北贾素村
381 张书坤 男 10 200 2400.00 独羊岗乡北贾素村
382 刘月生 男 29 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
383 董腊月 男 40 400 4800.00 独羊岗乡燕头村
384 毛国敏 男 37 400 4800.00 独羊岗乡北贾素村
385 李五玲 女 7 140 1680.00 独羊岗乡西秀村
386 鲁艳花 女 28 400 4800.00 独羊岗乡西秀村
387 李梅芹 女 8 160 1920.00 独羊岗乡独羊岗村
388 翟香平 男 20 400 4800.00 独羊岗乡余底村
389 郭志力 男 12 240 2880.00 独羊岗乡余底村
390 高荣洁 女 20 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
391 潘建针 男 15 300 3600.00 独羊岗乡余底村
392 郭连星 男 37 400 4800.00 独羊岗乡柏扒村
393 毛书祥 男 10 200 2400.00 独羊岗乡北贾素村
394 毛国良 男 10 200 2400.00 独羊岗乡北贾素村
395 宋新建 男 38 400 4800.00 独羊岗乡寨里村
396 刘军平 男 39 400 4800.00 独羊岗乡郑家庄村
397 孙玲翠 女 10 200 2400.00 独羊岗乡河合村
398 马秋花 男 16 320 3840.00 独羊岗乡河合村
399 宇平结 女 35 400 4800.00 独羊岗乡河合村
400 贾银来 男 34 400 4800.00 独羊岗乡寨里村
401 杨文义 男 14 280 3360.00 独羊岗乡贾庄村
402 赵国平 男 5 100 1200.00 独羊岗乡西秀村
403 杨兰成 男 33 400 4000.00 独羊岗乡贾庄村
404 王建芳 男 27 400 3200.00 独羊岗乡欢同村
405 胡平珍 女 27年9个月 400 4800.00 龙州镇故庄村
406 李苗瑞 女 19 380 4560.00 九口子乡东彩庄村
407 赵荣芹 女 11 220 2640.00 九口子乡西黄安村
408 李明良 男 36年1个月 400 4800.00 九口子乡库沟村
409 陈六一 男 39年 400 4800.00 九口子乡坎上村
410 曹国英 女 22年5个月 400 4800.00 九口子乡下庄村
411 贾玉忠 男 30年2个月 400 4800.00 九口子乡东寺庄村
412 赵玉坤 男 40年8个月 400 4800.00 九口子乡荷包口村
413 姜兰书 女 16年9个月 340 4080.00 九口子乡东玉女村
414 陈玉芹 女 8年11个月 180 2160.00 九口子乡满撒村
415 陈小七 男 23年10个月 400 4800.00 九口子乡辛庄村
416 曹香中 女 25年8个月 400 4800.00 九口子乡草泊头村
417 张桂兰 女 22年11个月 400 4800.00 九口子乡高家峪村
418 张青芝 女 22年2个月 400 4800.00 九口子乡周家庄村
419 严翠兰 女 6年3个月 120 1440.00 九口子乡辛庄村
420 李明珍 女 12年7个月 260 3120.00 九口子乡东彩庄村
421 张其兰 男 31年1个月 400 4800.00 九口子乡高家峪村
422 于五八 男 49年10个月 400 4800.00 九口子乡石桥村
423 季秀英 女 34年4个月 400 4800.00 九口子乡棉花庄村
424 宁春英 女 25年5个月 400 4800.00 九口子乡棉花庄村
425 赵兰芝 女 15年11个月 320 3840.00 九口子乡范家佐村
426 张美荣 女 16年 320 3840.00 九口子乡上南庄村
427 郝五云 女 8年11个月 180 2160.00 九口子乡东彩庄村
428 张兰风 女 11年7个月 240 2880.00 九口子乡西彩庄村
429 苗文智 男 18年 360 4320.00 九口子乡咬角村
430 刘玉荣 女 21年5个月 400 4800.00 九口子乡咬角村
431 张建荣 女 20年9个月 400 4800.00 九口子乡咬角村
432 王廷龙 男 22年5个月 400 4800.00 九口子乡桑叶沟村
433 赵书铃 女 21年 400 4800.00 九口子乡东彩庄村
434 苗会芹 女 22年3个月 400 4800.00 九口子乡桑叶沟村
435 王素英 女 8年3个月 160 1920.00 九口子乡辛庄村
436 季银海 女 11年9个月 240 2880.00 九口子乡东彩庄村
437 陈付荣 女 22年4个月 400 4800.00 九口子乡上连庄村
438 王青云 女 10 200 2400.00 九口子乡上连庄村
439 刘芹 男 40年 400 4800.00 九口子乡花沟村
440 曹凤石 男 13年 260 3120.00 九口子乡西玉女村
441 任义林 男 28年11个月 400 4800.00 九口子乡上庄村
442 张胜利 男 33年9个月 400 4800.00 九口子乡庄万村
443 李建花 女 16年 320 3840.00 九口子乡庄万村
444 王新会 男 39年4个月 400 4800.00 九口子乡上南庄村
445 赵全青 女 8年 160 1920.00 九口子乡西黄庵村
446 张军小 男 21年 400 4800.00 九口子乡烈坡沟村
447 杨振印 男 13 260 3120.00 九口子乡鳌鱼村
448 刘兰琴 女 31年3个月 400 4800.00 九口子乡咬角村
449 陈平均 男 34年 400 4800.00 九口子乡西彩庄村
450 曹金中 男 32年11个月 400 4800.00 九口子乡西彩庄村
451 刘才 男 33年 400 4800.00 九口子乡东彩庄村
452 陈书保 男 35年 400 4800.00 九口子乡南家庄村
453 陈建国 女 32年 400 4800.00 九口子乡南家庄村
454 董立涛 男 38年10个月 400 4800.00 九口子乡西黄庵村
